Otra jornada más el Alfaro es líder. Hoy los blanquillos han logrado la victoria por 4-1 ante el Vianés, un equipo que coquetea con el descenso desde haces semanas.
L. Jimenez abrió la cunta de los alfareños en el 29′. Ya en el 40 Arturo Fernández amplió la diferencia poniendo el 2-0 pero antes del descanso, en el 44, marcó Ninil el 2-1. Sin embargo, dos goles de Nacho Navajas en el 65 y en el 86 sentenciaron el duelo.
Con empate a cero concluyó el partido del segundo clasificado, el filial de la UD Logroñés, que en esta jornada se enfrentaba al River Ebro.
Con victorias se han resuelto también el resto de duelos con riojabajeños como protagonistas. El filal del CD Calahorra ganó con claridad al Alberite a domicilio por 1-4, con un hat trick de Iker Morales y un cuarto de Friakh. El CD Arnedo también logró sumar 3 puntos tras derrotar 4-0 al Tedeón (Guillermo 20′, I. Moreno 39′, M. Martin 47′ y Rojas 81′)
En la zona de playoff se mantienen, además del UD Logroñés B y el CD Calahorra, el Anguiano como tercero y el Varea como quinto. En esta jornada los zarrios ganaron por 4-0 al Balsamaiso y el Varea por 1-0 al La Calzada.
CLASIFICACIÓN DE TERCERA RFEF
| Equipos | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||
| 1 | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 49 | 28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 43 | 14 | |||
| 3 | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 45 | 25 | |||
| 4 | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 40 | 23 | |||
| 5 | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 34 | 17 | |||
| 6 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 26 | 20 | |||
| 7 | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 39 | 33 | |||
| 8 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 25 | 24 | |||
| 9 | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 26 | |||
| 10 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 21 | |||
| 11 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 25 | |||
| 12 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 30 | |||
| 13 | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 37 | |||
| 14 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 34 | |||
| 15 | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 17 | 37 | |||
| 16 | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 | 48 | |||
| 17 | 13 | 22 | 0 | 13 | 9 | 22 | 37 | |||
| 18 | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 22 | 66 | |||


