Los Juegos Olímpicos de París están a punto de comenzar y muchas son las ilusiones de los deportistas españoles en pugna. Es que la cita olímpica es muy importante.
La presencia española en los JJOO en la segunda semana. TODOS LOS HORARIOS
Tras cuatro años preparándose, los deportistas se lo juegan todo, muchos de ellos en tan solo unos instantes, y compiten por lograr un metal para su delegación.
Para que no os perdáis nada de ningún deportista nacional, aquí os acercamos los horarios de la participación o posible participación de todos los deportistas españoles.
CITAS OLÍMPICAS EN LAS QUE HABRÁ O PUEDE HABER PRESENCIA DE DEPORTISTAS ESPAÑOLES
| DEPORTE | HORA | CATEGORIA | RONDA | PARTIDO |
Sabado, 27 de julio | ||||
| Ciclismo Ruta | 14.30 | Contrarreloj Femenina | Final | Mireia Benito |
| Ciclismo Ruta | 14.30 | Contrarreloj Femenina | Final | Mireia Benito |
| Judo | 17.18 | -48 femenino | Bronce | Laura Martinez |
| Judo | 17.28 | -48 femenino | Bronce | Laura Martínez |
| Judo | 17.38 | -48 femenino | Final | Laura Martínez |
| Judo | 17.49 | -60 masculino | Bronce | Fran Garrigós |
| Judo | 17.59 | -60 masculino | Bronce | Fran Garrigos |
| Judo | 18.09 | -60 masculino | Final | Fran Garrigós |
Domingo, 28 de julio | ||||
| Skateboarding | 17.00 | Calle femenino | Final | Natalia Munoz |
| Judo | 17.18 | -66kg mas culino | Bronce | David García Torné |
| Judo | 17.28 | -66kg mas culino | Bronce | David García Torné |
| Judo | 17.38 | -66kg masculino | Final | David García Torné |
| Piraguismo Slalom | 17.45 | K-1 femenino | Final | Maialen Chourraut |
| Judo | 17.49 | -52kg femenino | Bronce | Ariane Toro |
| Judo | 17.59 | -52kg femenino | Bronce | Ariane Toro |
| Judo | 18.09 | -52kg femenino | Final | Ariane Toro |
| Natación | 20.45 | 100 mariposa femenino | Final | Laura Cabanes |
Lunes, 29 de julio | ||||
| Hipica | 11.00|| | C. Completo individual saltos | Final | Carlos Diaz/Taraje y Benitez/ Valle/Utrera |
| MTB | 14.10 | Carrera Masculina | Final | David Valero / Jofre Cullell |
| Piraguismo Slalom | 17.20 | Canoa individual masculina | Final | Miquel Trave |
| Gimnasia Artistica | 17.30 | Equipos masculino | Final | España |
| Judo | 17.49 | -73kg mas culino | Bronce 1 | Salvador Cases |
| Judo | 17.59 | -73kg mas culino | Bronce 2 | Salvador Cases |
| Judo | 18.09 | -73kg masculino | Final | Salvador Cases |
| Natación | 20.30 | 400 estilos femenino | Final | Emma Carrasco |
| Esgrima | 20.50 | Sable individual femenino | Bronce | Lucia Martin-Portugues |
| Esgrima | 21.15 | Florete individual masculino | Bronce | Carlos Llavador |
Martes, 30 de julio | ||||
| Natacion | 21.22 | 100 espalda masculino | Final | Hugo González |
| Natación | 21.32 | 100 braza femenino | Final | Jessica Vall |
| Esgrima | 21.45 | Sable individual femenino | Final | Lucia Martin-Portugues |
| Esgrima | 22.10 | Florete individual masculino | Final | Carlos Llavador |
| Triatlón | 8.00 | Masculino | Final | Serrat/Sánchez/González |
| Tenis de Mesa | 13.30 | Dobles mixto | Bronce | Robles/Xiao |
| Tenis de Mesa | 14.30 | Dobles mixto | Final | Robles/Xiao |
| Tiro Olimpico | 15.30 | Trap Masculino | Final | Alberto Fernández y Andrés García |
| Judo | 17.49 | 63kg Femenino | Bronce A | Cristina Cabaña |
| Judo | 17.49 | -63kg Femenino | Bronce B | Cristina Cabaña |
| Judo | 18.09 | -63kg Femenino | Final | Cristina Cabaña |
| Natación | 20.57 | 100 espalda femenino | Final | Carmen Weller |
| Natación | 21.03 | 800 libres masculino | Final | Carlos Garach |
| Natación | 21.59 | 4×200 libres masculino | Final | ESPAÑA |
Miércoles, 31 de julio | ||||
| Surf | 2.12 | Masculino | Bronce | Andy Cire |
| Surf | 2.53 | Femenino | Bronce | Nadia Erostarbe y Janire González |
| Surf | 3.34 | Masculino | Final | Andy Cire |
| Surf | 4.15 | Femenino | Final | Nadia Erostarbe y Janire Gonzalez |
| Triatlón | 8.00 | Individual Femenino | Final | Miriam Casillas y Anna Godoy |
| Tiro Olimpico | 15.30 | Foso femenino | Final | Fátima Gálvez y Mar Molné |
| Judo | 17.18 | -70kg Femenino | Bronce A | Ai Tsonuda |
| Piragüismo Slalom | 17.25 | Canoa femenina | Final | Miren Lazkano |
| Judo | 17.28 | -70kg femenino | Bronce B | Ai Tsonuda |
| Gimnasia Artisitca | 17.30 | All-Around masculino | Final | Posible español |
| Judo | 17.38 | -70kg femenino | Final | Ai Tsonuda |
| Judo | 17.49 | -90kg masculino | Bronce A | Tato |
| Judo | 17.59 | -90kg masculino | Bronce B | Tato |
| Judo | 18.09 | -90kg masculino | Final | Tatol |
| Natación | 20.36 | 200m mariposa masculino | Final | Arbidel González |
| Natación | 22.15 | 100m libre masculino | Final | Sergio de Celis |
Jueves 1 | ||||
| Atletismo | 7.30 | 20km marcha masculino | Final | Alvaro Martin/Paul McGrath/Diego García |
| Atletismo | 9.20 | 20km marcha femenino | Final | María Pérez/Laura García-Caro/Cristina Montesinos |
| Remo | 11.30 | Doble scull masculino | Final A | Aleix García/Rodrigo Conde |
| Vela | 14.43 | 49er | Medal Race | Botin/Trittel |
| Vela | 15.43 | 49er fx | Medal Race | Echegoyen/Barcelo |
| Judo | 17.18 | – 100kg masculino | Bronce | Niko Shera |
| Judo | 17.18 | -100kg masculino | Bronce | Niko Shera |
| Piragüismo Slalom | 17.30 | Kayak masculino | Final | Pau Echaniz |
| Judo | 17.38 | -100kg masculino | Final | Niko Shera |
| Gimnasia Artística | 18.15 | Concurso Completo Fem. | Final | Posible española |
| Natación | 20.30 | 200 mariposa femenino | Final | Laura Cabanes |
| Natación | 20.37 | 200 espalda masculino | Final | Hugo González |
| Natación | 21.03 | 200 braza femenino | Final | Jessica Vall |
| Natación | 21.48 | 24×200 libre femenino | Final | ESPAÑA |
Viernes, 2 de agosto | ||||
| Salto Trampolín | 11.00 | Sincronizados 3m masculino | Final | N° García Boissier/Adrián Abadia |
| Remo | 11.30 | Dos sin timonel masculino | Final A | Canalejo/García |
| Remo | 11.42 | Dos sin timonel femenino | Final A | Cid/Briz |
| Tenis | 12.00 | Individual femenino | Bronce | Sorribes/Bucsa |
| Tenis | 12.00 | Individual femenino | Bronce | Sorribes/Bucsa |
| Tenis | 12.00 | Dobles mixto | Bronce | Granollers/Sorribes |
| Tenis | 12.00 | Dobles masculino | Bronce | 2 parejas ESP |
| Remo | 12.02 | Doble scull masculino ligero | Final A | Carracedo/Horta |
| Gimnasia Trampolín | 13.50 | Femenino | Final | Noemí Romero |
| Hipica | 14.00 | Saltos equipo | Final | ESPAÑA |
| Hipica | 14.03 | Windsurf | Final | Pilar Lamadrid |
| Hipica | 14.23 | Windsurf | Final | Nacho Baltasar |
| Tiro con Arco | 16.24 | Equipos mixto | Bronce | Acha/Canales |
| Tiro con Arco | 16.43 | Equipos mixto | Final | Acha/Canales |
| Tenis | 19.00 | Dobles mixto | Final | Granollers/Sorribes |
| Gimnasia Trampolín | 19.45 | Masculino | Final | David Vega |
| Natación | 20.39 | 200 espalda femenino | Final | Africa Zamorano y Carmen Weiler |
| Natación | 20.49 | 200 estilo masculino | Final | Hugo González |
| Atletismo | 21.20 | 10.000 masculino | Final | Thierry Ndikumenay/Oukhelfen |
9.00MasculinoRonda 4Jon Rahm y David Puig
Sábado, 3 de agosto | ||||
| Hipica | 10.00 | Doma por equipos | Final | ESPAÑA |
| Remo | 10.18 | Scull individual femenino | Final A | Virginia Diaz |
| Ciclismo Ruta | 11.00 | Carrera masculina | Final | Ayuso/Aramburu/Lazkano |
| Tenis | TBD | Masculino | Bronce | 4 epañoles |
| Tenis | TBD | Femenino | Final | Sorribes/Bucsa |
| Tenis | TBD | Dobles masculino | Final | 2 parejas |
| Tenis de mesa | 13.30 | Individual femenino | Bronce | María Xiao |
| Tenis de mesa | 14.30 | Individual femenino | Final | María Xiao |
| Tiro con Arco | 14.33 | Individual femenino | Bronce | Elia Canales |
| Tiro con Arco | 14.46 | Individual femenino | Final | Elia Canales |
| Gimnasia Artística | 15.30 | Suelo masculino | Final | Posible ESP |
| Gimnasia Artística | 16.20 | Potro femenino | Final | Posible ESP |
| Judo | 16.40 | Equipos mixto | Bronce | Equipo Mixto |
| Gimnasia Artística | 17.10 | Caballo con arcos masculino | Final | Posible ESP |
| Judo | 17.20 | Equipos mixto | Final | Equipo Mixto |
| Atletismo | 20.20 | Triple Salto femenino | Final | Ana Peleteiro |
| Natación | 20.30 | 100 mariposa masculino | Final | Mario Mollà |
| Natación | 20.59 | 200 estilo femenino | Final | Emma Carrasco |
Domingo 4 | ||||
| Golf | 9:00 | Masculino | Ronda 4 | Jon Rahm y David Puig |
| Hípica | 10.00 | Doma individual | Final | Posible ESP |
| Tenis | TBD | Dobles femenino | Bronce | Sorribes/Bucsa |
| Tenis | TBD | Individual masculino | Final | 4 ESP |
| Tenis | TBD | Dobles femenino | Final | Sorribes/Bucsa |
| Ciclismo ruta | 14.00 | Carrera ruta femenina | Finall | Mavi García y Mireia Benito |
| Tenis de mesa | 14.30 | Masculino | Final | Alvaro Robles |
| Tiro con Arco | 14.33 | Masculino | Bronce | Pablo Acha |
| Tiro con Arco | 14.46 | Masculino | Final | Pablo Acha |
| Gimnasia Artística | 15.40 | Barras asimétricas femenino | Final | Posible ESP |
| Gimnasia Artística | 16.25 | Potro masculino | Final | Posible ESP |
| Natación | 18.36 | 1500m libre masculino | Final | Carlos Garach |
| Natación | 19.12 | 4×100 estilos masculino | Final | ESPAÑA |



