Los Juegos Olímpicos de París están a punto de comenzar y muchas son las ilusiones de los deportistas españoles en pugna. Es que la cita olímpica es muy importante.
La presencia española en los JJOO en la primera semana. TODOS LOS HORARIOS
Tras cuatro años preparándose, los deportistas se lo juegan todo, muchos de ellos en tan solo unos instantes, y compiten por lograr un metal para su delegación.
Para que no os perdáis nada de ningún deportista nacional, aquí os acercamos los horarios de la participación o posible participación de todos los deportistas españoles en la segunda semana, la semana final de los Juegos Olímpicos.
CITAS OLÍMPICAS EN LAS QUE HABRÁ O PUEDE HABER PRESENCIA DE DEPORTISTAS ESPAÑOLES
Lunes, 5 de agosto
|
||||
Triatlón | 8.00 | Relevos mixto | Final | ESPAÑA |
Bádminton | 9.45 | Femenino | Bronce | Carolina Marín |
Bádminton | 10.55 | Femenino | Final | Carolina Marín |
Gimnasia Artística | 11.45 | Barras paralelas masculina | Final | Posible ESP |
Gimnasia Artística | 12.36 | Equilibrio femenino | Final | Posible ESP |
Gimnasia Artística | 13.31 | Barra fija masculina | Final | Posible ESP |
Gimnasia Artística | 14.20 | Suelo femenino | Final | Posible ESP |
Bádminton | 14.30 | Masculino | Bronce | Pablo Abián |
Bádminton | 15.40 | Masculino | Final | Pablo Abián |
Piragüismo eslalom | 16.55 | Kayak cross femenino | Final | Lazkano/Chourraut |
Piragüismo eslalom | 17.00 | Kayak cross masculino | Final | Travé/Ochoa |
3х3 | 21.00 | Femenino | Bronce | ESPAÑA |
Atletismo | 21.10 | 5000m femenino | Final | Marta García |
Atletismo | 21.45 | 800m femeino | Final | Lorea Ibarzabal/Lorena Martín |
3х3 | 22.05 | Femenino | Final | ESPAÑA |
Martes, 6 de agosto
|
||||
Hípica | 10.00 | Saltos individual | Final | 3 españoles |
Vela | 14.43 | Laser Radial | Medal Race | Ana Moncada |
Saltos Trampolín | 15.00 | Plataforma 10m femenino | Final | Ana Carvajal |
Vela | 15.43 | Laser | Medal Race | 2 parejas |
Skateboarding | 17.30 | Park femenino | Final | Naia Laso y Julia Benedetti |
Vela | 15.43 | Laser | Medal Race | 2 parejas |
Skateboarding | 17.30 | Park femenino | Final | Naia Laso y Julia Benedetti |
Miércoles, 7 de agosto
|
||||
Atletismo | 7.30 | Relevos marcha | Final | 2 parejas españolas |
Escalada | 12.55 | Velocidad femenina | Final | Leslie Romero |
Vela | 14.43 | Nacra17 mixto | Medal Race | Barrio/Pacheco |
Skateboarding | 17.30 | Park masculino | Final | Danny León y Alain Kortabitarte |
Natación Artística | 19.30 | Equipos | Rutina acrobática | ESPAÑA |
Taekwondo | 20.19 | -49kg femenino | Bronce | Adriana Cerezo |
Taekwondo | 20.35 | -58kg masculino | Bronce | Adrián Vicente |
Taekwondo | 21.23 | -49kg femenino | final | Adriana Cerezo |
Taekwondo | 21.39 | -58kg masculino | Final | Adrián Vicente |
Atletismo | 21.40 | 3000 obstáculos masc. | final | Daniel Arce |
Boxeo | 22.34 | 63,5kg masculino | Final | Oier Ibarretxe |
Jueves, 8 de agosto
|
||||
Aguas Abiertas | 7.30 | 10km femenino | Final | María de Valdés y Ángela Martínez |
Piragüismo Sprint | 13.30 | C2-500 masculino | Final A | Antonio Moreno/Diego Domínguez |
Piragüismo Sprint | 13.40 | K4-500 femenino | Final A | ESPAÑA |
Piragüismo Sprint | 13.50 | K4-500 masculino | Final A | ESPAÑA |
Hockey Hierba | 14.00 | Masculino | Bronce | ESPAÑA |
Vela | 15.50 | Kite Femenino | Medal Race | Gisela Pulido |
Fútbol | 17.00 | Masculino | Bronce | ESPANA |
Hockey Hierba | 19.00 | Masculino | Final | ESPAÑA |
Ciclismo Pista | 19.27 | Omnium masculino | Puntos | Sebastián Mora |
Atletismo | 20.00 | Longitud femenina | Final | Fátima Diáme/Tessy Ebosselé |
Taekwondo | 20.19 | -68kg masculino | Bronce | Javier Pérez Polo |
Taekwondo | 21.23 | -68kg masculino | Final | Javier Pérez-Polo |
Atletismo | 21.45 | 110m vallas masculino | Final | Quique Llopis/Asier Martínez |
Boxeo | 22.34 | 51kg masculino | Final | Rafa Lozano |
Viernes, 9 de agosto
|
||||
Aguas Abiertas | 7.30 | 10km masculino | Final | Carlos Garach |
Escalada | 12.28 | Búlder y dificultad masculina | Final dificultad | Alberto Ginés |
Piragüismo Sprint | 12.50 | C2-500 femenino | Final A | Jácome/Corbera |
Piragüismo Sprint | 13.10 | K2-500 femenino | Final A | Ouzande/García |
Piragüismo Sprint | 13.30 | K2-500 masculino | Final A | 2 parejas ESP |
Piragüismo Sprint | 13.50 | C1-1000 masculino | Final A | Pablo Crespo |
Hockey Hierba | 14.00 | Femenino | Bronce | ESPAÑA |
Gimnasia Rítmica | 14.30 | CC individual | Final | ESPANA |
Fútbol | 15.00 | Femenino | Bronce | ESPAÑA |
Saltos Trampolín | 15.00 | Trampolín 3m femenino | Final | Valeria Antolino |
Fútbol | 18.00 | Masculino | Final | ESPAÑA |
Atletismo | 19.30 | 4×100 femenino | Final | ESPAÑA |
Atletismo | 19.40 | Peso femenino | Final | Ma Belén Toimil |
Hockey Hierba | 20.00 | Femenino | Final | ESPANA |
Atletismo | 20.10 | Triple salto masculino | Final | Jordan Díaz |
Taekwondo | 20.19 | -67kg femenino | Bronce | Cecilia Castro |
Voley Playa | 21.00 | Final | Bronce | 2 parejas ESP |
TAekwondo | 21.23 | -67kg femenino | Final | Cecilia Castro |
Boxeo | 21.47 | 50kg femenino | Final | Laura Fuertes |
Voley Playa | 22.30 | Femenino | Final | 2 parejas ESP |
Boxeo | 22.34 | 92kg masculino | Final | Emanuel Reyes |
Sábado 10 |
||||
Atletismo | 8.00 | Maratón Masculino | Final | Ibrahim Chakir/Tariku Novales/Yago Rojo |
Golf | 9.00 | Femenino | Ronda 4 | Carlota Ciganda y Azahara Muñoz |
Balonmano | 10.00 | Femenino | Bronce | ESPAÑA |
Waterpolo | 10.35 | Femenino | Bronce | ESPANA |
Baloncesto | 11.00 | Masculino | Bronce | ESPAÑA |
Piragüismo Sprin | 13.00 | K1-500 femenino | Final | Lazkano/Fernández |
Piragüismo Sprin | 13.20 | K1-1000 masculino | Final | Cubelos/Del Río |
Piragüismo Sprin | 13.50 | C1-200 femenino | Finaal | Jácome/Corbera |
Gimnasia Rítmica | 14.00 | Conjuntos | Final | ESPAÑA |
Balonmano | 15.00 | Femenino | Final | ESPANA |
Waterpolo | 15.35 | Femenino | Final | ESPAÑA |
Fútbol | 17.00 | Femenino | Final | ESPANA |
Ciclismo Pista | 17.59 | Madison masculino | Final | Sebastián Mora y Albert Torres |
Atletismo | 19.25 | 800m masculino | Final | Attaoui/Ben/Canales |
Natación Artística | 19.30 | Dúo | Rutina Libre | ESPAÑA |
Atletismo | 19.40 | Jabalina femenino | Final | Yulemmis Aguilar |
Atletismo | 20.00 | 5000m masculino | Final | Ndikumenayo/Adel Mechaal |
Atletismo | 20.25 | 1500m femenino | Final | Esther Guerrero/Marta Pérez/Agueda Marqués |
Voley Playa | 21.00 | Masculino | Bronce | Herrera/Gavia |
Atletismo | 21.12 | 4×400 masculino | Final | ESPAÑA |
Atletismo | 21.22 | 4×400 femenino | Final | ESPANA |
Boxeo | 21.47 | 57kg masculino | Final | José Quiles |
Voley Playa | 22.30 | Masculino | Final | Herrera/Gavia |
Boxeo | 22.51 | 92kg masculino | Final | Ayoub Ghadfa |
Domingo 11 |
||||
Atletismo | 8.00 | Maratón femenino | Final | Majda Maayouf/Ester Navarrete/Meritxell Soler |
Balonmano | 9.00 | Masculino | Bronce | ESPAÑA |
Waterpolo | 10.35 | Masculino | Bronce | ESPANA |
Baloncesto | 11.30 | Femenino | Bronce | ESPAÑA |
Pentatlón | 12.40 | Laser Run | Final | Laura Heredia |
Balonmano | 13.30 | Masculino | Final | ESPAÑA |
Waterpolo | 14.00 | Masculino | Final | ESPANA |
Baloncesto | 15.30 | Femenino | Final | ESPAÑA |