El fútbol abre hoy la JJOO de París antes de su inauguración. CONOCE A TODAS LAS SELECCIONES
Hoy, a las 15:00 horas, se abrirá la competición de fútbol masculina de los Juegos Olímpicos. Lo hará dos días antes de que París viva la jornada inaugural de estos JJOO.
Es habitual que la competición de fútbol se inicie antes. Los primeros partidos que se disputarán serán los que enfrentarán a España contra Ukbekistán y el interesante Marruecos- Argentina. Ambos se jugarán a las 15:00.
La rojita, entonces curiosamente entrenadas por Luis de La Fuente, llega a París como subcampeona olímpica y buscará mejorar sus resultados y hacerse con el oro.
Los españoles tienen fehacientes oportunidades para que así sea. España llega con una escuadra de la que forman parte jugadores muy destacables. Eso sí, en su camino podría toparse con otras favoritas como Argentina, Francia e incluso Marruecos, además de los siempre complicados equipos africanos en categorías inferiores.
JJOO. Así será el camino de España hacia las medallas en los juegos olímpicos
Repasamos a continuación las convocatorias con las que todas las selecciones participantes por los preciados metales.
ARGENTINA
No. | Nombre | Fecha de nacimiento | Altura m / pies pulg | Posición | Nombre del club |
|---|
| 1 | RULLI Geronimo | 1.89/6’2» | Portero | Villarreal CF (ESP) |
| 2 | di CESARE Marco | 1.86/6’1» | Defensor | Racing Club (ARG) | ||
| 3 | SOLER Julio | 1.75/5’9» | Defensor | CA Lanus (ARG) | ||
| 4 | GARCIA Joaquin | 1.81/5’11» | Defensor | CA Velez Sarsfield (ARG) | ||
| 5 | FERNANDEZ Ezequiel | 1.78/5’10» | Mediocampista | CA Boca Juniors (ARG) | ||
| 6 | AMIONE Bruno | 1.89/6’2» | Defensor | Club Santos Laguna (MEX) | ||
| 7 | ZENON Kevin | 1.77/5’10» | Mediocampista | CA Boca Juniors (ARG) | ||
| 8 | MEDINA Cristian | 1.76/5’9» | Mediocampista | CA Boca Juniors (ARG) | ||
| 9 | ALVAREZ Julian | 1.70/5’7» | Delantero | Manchester City FC (ENG) | ||
| 10 | ALMADA Thiago | 1.71/5’7» | Mediocampista | Atlanta United FC (USA) | ||
| 11 | ECHEVERRI Claudio | 1.71/5’7» | Mediocampista | CA River Plate (ARG) | ||
| 12 | BREY Leandro | 1.91/6’3» | Portero | CA Boca Juniors (ARG) | ||
| 13 | LUJAN Gonzalo | 1.84/6’0» | Defensor | CA San Lorenzo (ARG) | ||
| 14 | HEZZE Santiago | 1.82/6’0» | Mediocampista | Olympiacos FC (GRE) | ||
| 15 | GONDOU Luciano | 1.89/6’2» | Delantero | Argentinos Juniors (ARG) | ||
| 16 | OTAMENDI Nicolas | 1.83/6’0» | Defensor | SL Benfica (POR) | ||
| 17 | SIMEONE Giuliano | 1.73/5’8» | Delantero | Deportivo Alaves (ESP) | ||
| 18 | BELTRAN Lucas | 1.75/5’9» | Delantero | ACF Fiorentina (ITA) | ||
MASCHERANO Javier | Entrenador(a) jefe/a |
EGIPTO
No. | Nombre | Fecha de nacimiento | Altura m / pies pulg | Posición | Nombre del club |
|---|
| 1 | HAMZA ALAA | 1.85/6’1» | Portero | Al Ahly FC (EGY) |
| 2 | OMAR FAYED | 1.98/6’6» | Mediocampista | KMF Novi Pazar (SRB) | ||
| 3 | AHMED ATEF | 1.65/5’5» | Mediocampista | ZED FC (EGY) | ||
| 4 | AHMED EID | 1.70/5’7» | Defensor | Al Masry SC (EGY) | ||
| 5 | HOSSAM ABDELMAGUID | 1.85/6’1» | Defensor | Zamalek SC (EGY) | ||
| 6 | MOHAMED SHEHATA | 1.68/5’6» | Mediocampista | Zamalek SC (EGY) | ||
| 7 | MAHMOUD SABER | 1.70/5’7» | Mediocampista | Pyramids FC (EGY) | ||
| 8 | ZIAD KAMAL | 1.95/6’5» | Mediocampista | Zamalek SC (EGY) | ||
| 9 | OSAMA FAISAL | 1.80/5’11» | Delantero | Bank El Ahly SC (EGY) | ||
| 10 | IBRAHIM ADEL | 1.73/5’8» | Mediocampista | Pyramids FC (EGY) | ||
| 11 | MOSTAFA SAAD | 1.64/5’5» | Mediocampista | ZED FC (EGY) | ||
| 13 | KARIM EL DEBES | 1.67/5’6» | Defensor | Al Ahly FC (EGY) | ||
| 14 | ZIZO | 1.80/5’11» | Mediocampista | Zamalek SC (EGY) | ||
| 15 | MOHAMED TAREK | 1.80/5’11» | Defensor | Al Masry SC (EGY) | ||
| 16 | ALI EL GABRY | 1.90/6’3» | Portero | Ceramica Cleopatra (EGY) | ||
| 17 | MOHAMED ELNENY | 1.79/5’10» | Mediocampista | Arsenal FC (ENG) | ||
| 18 | BILAL MAZHAR | 1.83/6’0» | Delantero | Panathinaikos FC (GRE) | ||
| 19 | MOHAMED HAMDY | 1.68/5’6» | Mediocampista | ENPPI (EGY) | ||
| 12 | AHMED KOKA | 1.70/5’7» | Mediocampista | Al Ahly FC (EGY) | ||
MICALE Rogerio BRA | Entrenador(a) jefe/a |
ESPAÑA
No. | Nombre | Fecha de nacimiento | Altura m / pies pulg | Posición | Nombre del club |
|---|
| 1 | TENAS Arnau | 1.81/5’11» | Portero | Paris SG (FRA) |
| 2 | PUBILL Marc | 1.91/6’3» | Defensor | UD AlmerIa (ESP) | ||
| 3 | MIRANDA Juan | 1.85/6’1» | Defensor | Real Betis (ESP) | ||
| 4 | GARCIA Eric | 1.83/6’0» | Defensor | Girona FC (ESP) | ||
| 5 | CUBARSI Pau | 1.83/6’0» | Defensor | FC Barcelona (ESP) | ||
| 6 | BARRIOS Pablo | 1.81/5’11» | Mediocampista | Atletico Madrid (ESP) | ||
| 7 | LOPEZ Diego | 1.76/5’9» | Delantero | Valencia CF (ESP) | ||
| 8 | TURRIENTES Benat | 1.80/5’11» | Mediocampista | Real Sociedad (ESP) | ||
| 9 | RUIZ Abel | 1.80/5’11» | Delantero | SC Braga (POR) | ||
| 10 | BAENA Alex | 1.72/5’8» | Mediocampista | Villarreal CF (ESP) | ||
| 11 | LOPEZ Fermin | 1.76/5’9» | Mediocampista | FC Barcelona (ESP) | ||
| 12 | PACHECO Jon | 1.86/6’1» | Defensor | Real Sociedad (ESP) | ||
| 13 | GARCIA Joan | 1.94/6’4» | Portero | RCD Espanyol (ESP) | ||
| 14 | OROZ Aimar | 1.80/5’11» | Mediocampista | CA Osasuna (ESP) | ||
| 15 | GUTIERREZ Miguel | 1.81/5’11» | Defensor | Girona FC (ESP) | ||
| 16 | BERNABE Adrian | 1.75/5’9» | Mediocampista | Parma FC (ITA) | ||
| 17 | GOMEZ Sergio | 1.73/5’8» | Defensor | Manchester City FC (ENG) | ||
| 18 | OMORODION Samu | 1.93/6’4» | Delantero | Deportivo Alaves (ESP) | ||
DENIA Santi | Entrenador(a) jefe/a |
ESTADOS UNIDOS
No. | Nombre | Fecha de nacimiento | Altura m / pies pulg | Posición | Nombre del club |
|---|
| 1 | SCHULTE Patrick | 1.90/6’3» | Portero | Columbus Crew (USA) |
| 2 | HARRIEL Nathan | 1.80/5’11» | Defensor | Philadelphia Union (USA) | ||
| 3 | ZIMMERMAN Walker | 1.90/6’3» | Defensor | Nashville SC (USA) | ||
| 4 | DIETZ Maximilian | 1.88/6’2» | Defensor | Sp. Greuther Furth (GER) | ||
| 5 | TOLKIN John | 1.70/5’7» | Defensor | New York Red Bulls (USA) | ||
| 6 | BUSIO Gianluca | 1.72/5’8» | Mediocampista | Venezia (ITA) | ||
| 7 | PAREDES Kevin | 1.70/5’7» | Delantero | VfL Wolfsburg (GER) | ||
| 8 | TESSMANN Tanner | 1.87/6’2» | Mediocampista | Venezia (ITA) | ||
| 9 | YOW Griffin | 1.75/5’9» | Delantero | KVC Westerlo (BEL) | ||
| 10 | BOOTH Taylor | 1.73/5’8» | Delantero | FC Utrecht (NED) | ||
| 11 | AARONSON Paxten | 1.75/5’9» | Delantero | FC Utrecht (NED) | ||
| 12 | ROBINSON Miles | 1.87/6’2» | Defensor | FC Cincinnatti (USA) | ||
| 13 | McGUIRE Duncan | 1.85/6’1» | Delantero | Orlando City SC (USA) | ||
| 14 | MIHAILOVIC Djordje | 1.77/5’10» | Mediocampista | Colorado Rapids (USA) | ||
| 15 | CREMASCHI Benjamin | 1.80/5’11» | Mediocampista | Inter Miami FC (USA) | ||
| 16 | McGLYNN Jack | 1.80/5’11» | Mediocampista | Philadelphia Union (USA) | ||
| 17 | WILEY Caleb | 1.80/5’11» | Defensor | Chelsea FC (ENG) | ||
| 18 | SLONINA Gabriel | 1.93/6’4» | Portero | Chelsea FC (ENG) | ||
MITROVIC Marko | Entrenador(a) jefe/a |
FRANCIA
No. | Nombre | Fecha de nacimiento | Altura m / pies pulg | Posición | Nombre del club |
|---|
| 1 | NKAMBADIO Obed | 1.90/6’3» | Portero | Paris FC (FRA) |
| 2 | LUKEBA Castello | 1.84/6’0» | Defensor | RB Leipzig (GER) | ||
| 3 | TRUFFERT Adrien | 1.76/5’9» | Defensor | Stade Rennais FC (FRA) | ||
| 4 | BADE Loic | 1.91/6’3» | Defensor | Sevilla FC (ESP) | ||
| 5 | SILDILLIA Kiliann | 1.86/6’1» | Defensor | SC Freiburg (GER) | ||
| 6 | KONE Manu | 1.85/6’1» | Mediocampista | Bo Monchengladbach (GER) | ||
| 7 | OLISE Michael | 1.84/6’0» | Delantero | FC Bayern Munchen (GER) | ||
| 8 | AKLIOUCHE Maghnes | 1.83/6’0» | Mediocampista | AS Monaco (FRA) | ||
| 9 | KALIMUENDO Arnaud | 1.78/5’10» | Delantero | Stade Rennais FC (FRA) | ||
| 10 | LACAZETTE Alexandre | 1.75/5’9» | Delantero | Olympique Lyonnais (FRA) | ||
| 11 | DOUE Desire | 1.81/5’11» | Mediocampista | Stade Rennais FC (FRA) | ||
| 12 | MILLOT Enzo | 1.75/5’9» | Mediocampista | VfB Stuttgart (GER) | ||
| 13 | CHOTARD Joris | 1.79/5’10» | Mediocampista | Montpellier HSC (FRA) | ||
| 14 | MATETA Jean-Philippe | 1.92/6’4» | Delantero | Crystal Palace FC (ENG) | ||
| 15 | LOCKO Bradley | 1.80/5’11» | Defensor | Stade Brest (FRA) | ||
| 16 | RESTES Guillaume | 1.88/6’2» | Portero | Toulouse FC (FRA) | ||
| 17 | MAGASSA Soungoutou | 1.88/6’2» | Defensor | AS Monaco (FRA) | ||
| 18 | CHERKI Rayan | 1.80/5’11» | Mediocampista | Olympique Lyonnais (FRA) | ||
HENRY Thierry | Entrenador(a) jefe/a |
GUINEA
No. | Nombre | Fecha de nacimiento | Altura m / pies pulg | Posición | Nombre del club |
|---|
| 1 | SYLLA Soumaila | 1.87/6’2» | Portero | Stade Reims (FRA) |
| 2 | OULARE Naby | 1.77/5’10» | Defensor | Boluspor (TUR) | ||
| 3 | CISSE Bangaly | 1.84/6’0» | Defensor | AS Kaloum Star (GUI) | ||
| 4 | SOUMAH Mohamed | 1.86/6’1» | Defensor | KAA Gent (BEL) | ||
| 5 | DOUCOURE Rayane | 1.85/6’1» | Defensor | Red Star FC (FRA) | ||
| 6 | DIAWARA Amadou | 1.83/6’0» | Mediocampista | RSC Anderlecht (BEL) | ||
| 7 | BALDE Aliou | 1.70/5’7» | Delantero | OGC Nice (FRA) | ||
| 8 | KEITA Naby | 1.72/5’8» | Mediocampista | SV Werder Bremen (GER) | ||
| 9 | CAMARA Henry | 1.91/6’3» | Delantero | Atalanta Bergamo (ITA) | ||
| 10 | ILAIX Moriba | 1.65/5’5» | Mediocampista | Getafe CF (ESP) | ||
| 11 | CAMARA Ousmane | 1.76/5’9» | Delantero | Annecy FC (FRA) | ||
| 12 | BAH Algassime | 1.82/6’0» | Delantero | Olympiacos FC (GRE) | ||
| 13 | KEITA Madiou | 1.84/6’0» | Defensor | AJ Auxerre (FRA) | ||
| 14 | DIALLO Amadou | 1.70/5’7» | Delantero | Stade Rennais FC (FRA) | ||
| 15 | CAMARA Issiaga | 1.70/5’7» | Mediocampista | OGC Nice (FRA) | ||
| 16 | KEITA Mory | 1.80/5’11» | Portero | ASM Sangaredi (GUI) | ||
| 17 | TOURE Abdoulaye | 1.89/6’2» | Mediocampista | Le Havre AC (FRA) | ||
| 18 | BANGOURA Sekou Tidiany | 1.69/5’7» | Mediocampista | Tuzlaspor (TUR) | ||
DIAWARA Kaba | Entrenador(a) jefe/a |
IRAQ
No. | Nombre | Fecha de nacimiento | Altura m / pies pulg | Posición | Nombre del club |
|---|
| 1 | HUSSEIN HASAN | 1.90/6’3» | Portero | Al Karkh SC (IRQ) |
| 2 | JOSEF AL IMAM | 1.82/6’0» | Defensor | BK Olympic (SWE) | ||
| 3 | HUSSEIN ALI | 1.82/6’0» | Defensor | SC Heerenveen (NED) | ||
| 4 | SUAD NATIQ | 1.88/6’2» | Defensor | Air Force AC (IRQ) | ||
| 5 | AHMED HASAN | 1.80/5’11» | Defensor | Erbil SC (IRQ) | ||
| 6 | ZAID TAHSEEN | 1.87/6’2» | Defensor | Al Talaba SC (IRQ) | ||
| 7 | ALI JASIM | 1.78/5’10» | Mediocampista | Air Force AC (IRQ) | ||
| 8 | IBRAHIM BAYESH | 1.80/5’11» | Mediocampista | Air Force AC (IRQ) | ||
| 9 | HUSSEIN LAWEND | 1.80/5’11» | Delantero | Al Talaba SC (IRQ) | ||
| 10 | YOUSSEF AMYN | 1.72/5’8» | Mediocampista | Eintrac. Braunhweig (GER) | ||
| 11 | MUNTADHER MOHAMMED | 1.70/5’7» | Mediocampista | Mes Rafsanjan FC (IRN) | ||
| 12 | KUMEL SAADI | 1.91/6’3» | Portero | Naft Al Basra SC (IRQ) | ||
| 13 | KARRAR SAAD | 1.76/5’9» | Defensor | Al Karkh SC (IRQ) | ||
| 14 | KARRAR MOHAMMED | 1.83/6’0» | Mediocampista | Al Talaba SC (IRQ) | ||
| 15 | NIHAD MOHAMMED | 1.77/5’10» | Mediocampista | Al Talaba SC (IRQ) | ||
| 16 | MUNTADHER ABDULAMEER | 1.65/5’5» | Mediocampista | Al Zawraa SC (IRQ) | ||
| 17 | MUSTAFA SAADOON | 1.81/5’11» | Defensor | Air Force AC (IRQ) | ||
| 18 | AYMEN HUSSEIN | 1.90/6’3» | Delantero | Air Force AC (IRQ) | ||
RADHI SHENAISHIL | Entrenador(a) jefe/a |
ISRAEL
No. | Nombre | Fecha de nacimiento | Altura m / pies pulg | Posición | Nombre del club |
|---|
| 1 | NIR ON Omer | 1.95/6’5» | Portero | Maccabi Netanya FC (ISR) |
| 2 | FEINGOLD Ilay | 1.75/5’9» | Defensor | Maccabi Haifa FC (ISR) | ||
| 3 | GOLDBERG Sean | 1.79/5’10» | Defensor | Maccabi Haifa FC (ISR) | ||
| 4 | LEMKIN Stav | 1.90/6’3» | Defensor | FC Shakhtar Donetsk (UKR) | ||
| 5 | REVIVO Roy | 1.83/6’0» | Defensor | Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) | ||
| 6 | GANDELMAN Omri | 1.88/6’2» | Mediocampista | KAA Gent (BEL) | ||
| 7 | DAVIDA Osher | 1.76/5’9» | Defensor | Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) | ||
| 8 | AZOULAY Ethane | 1.75/5’9» | Mediocampista | Maccabi Netanya FC (ISR) | ||
| 9 | TURGEMAN Dor | 1.87/6’2» | Delantero | Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) | ||
| 10 | GLOUKH Oscar | 1.70/5’7» | Mediocampista | Red Bull Salzburg (AUT) | ||
| 11 | ABADA Liel | 1.72/5’8» | Delantero | Charlotte FC (USA) | ||
| 12 | BEN HAROSH Noam | 1.76/5’9» | Defensor | Hapoel Haifa FC (ISR) | ||
| 13 | MADMON Elad | 1.75/5’9» | Delantero | Hapoel Hadera FC (ISR) | ||
| 14 | FEREDE Ayanaw | 1.86/6’1» | Mediocampista | Hapoel Jerusalem FC (ISR) | ||
| 15 | YONA Adi | 1.70/5’7» | Mediocampista | Beitar Jersusalem (ISR) | ||
| 16 | ISRAELOV Or | 1.85/6’1» | Defensor | Hapoel Tel-Aviv FC (ISR) | ||
| 17 | SHAHAR Ido | 1.71/5’7» | Mediocampista | Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) | ||
| 18 | ELIASI Niv | 1.86/6’1» | Portero | Hapoel Be’er Sheva (ISR) | ||
LUZON Guy | Entrenador(a) jefe/a |
JAPÓN
No. | Nombre | Fecha de nacimiento | Altura m / pies pulg | Posición | Nombre del club |
|---|
| 1 | KOKUBO Leobrian | 1.93/6’4» | Portero | Sint Truiden VV (BEL) |
| 2 | SUZUKI Kaito | 1.82/6’0» | Defensor | Jubilo Iwata (JPN) | ||
| 3 | NISHIO Ryuya | 1.80/5’11» | Defensor | Cerezo Osaka (JPN) | ||
| 4 | SEKINE Hiroki | 1.87/6’2» | Defensor | Kashiwa Reysol (JPN) | ||
| 5 | KIMURA Seiji | 1.86/6’1» | Defensor | Sagan Tosu (JPN) | ||
| 6 | KAWASAKI Sota | 1.72/5’8» | Mediocampista | Kyoto Sanga FC (JPN) | ||
| 7 | YAMAMOTO Rihito | 1.79/5’10» | Mediocampista | Sint Truiden VV (BEL) | ||
| 8 | FUJITA Joel Chima | 1.75/5’9» | Mediocampista | Sint Truiden VV (BEL) | ||
| 9 | FUJIO Shota | 1.84/6’0» | Delantero | FC Machida Zelvia (JPN) | ||
| 10 | SAITO Koki | 1.70/5’7» | Delantero | Lommel SK (BEL) | ||
| 11 | HOSOYA Mao | 1.78/5’10» | Delantero | Kashiwa Reysol (JPN) | ||
| 12 | NOZAWA Taishi | 1.93/6’4» | Portero | FC Tokyo (JPN) | ||
| 13 | ARAKI Ryotaro | 1.70/5’7» | Mediocampista | FC Tokyo (JPN) | ||
| 14 | MITO Shunsuke | 1.64/5’5» | Mediocampista | Sparta Rotterdam (NED) | ||
| 15 | TAKAI Kota | 1.92/6’4» | Defensor | Kawasaki Frontale (JPN) | ||
| 16 | OHATA Ayumu | 1.68/5’6» | Defensor | Urawa Reds (JPN) | ||
| 17 | HIRAKAWA Yu | 1.72/5’8» | Delantero | Bristol City FC (ENG) | ||
| 18 | SATO Kein | 1.78/5’10» | Delantero | SV Werder Bremen (GER) | ||
OIWA Go | Entrenador(a) jefe/a |
MALI
No. | Nombre | Fecha de nacimiento | Altura m / pies pulg | Posición | Nombre del club |
|---|
| 1 | DIARRA Lassine | 1.84/6’0» | Portero | Olympique Lyonnais (FRA) |
| 2 | DOUCOURE Fode | 1.73/5’8» | Defensor | Red Star FC (FRA) | ||
| 3 | DIALLO Hamidou | 1.88/6’2» | Defensor | SC Farense (POR) | ||
| 4 | TOUNKARA Mamadou | 1.92/6’4» | Defensor | Vitoria SC (POR) | ||
| 5 | CISSE Ibrahima | 1.96/6’5» | Defensor | FC Schalke 04 (GER) | ||
| 6 | SACO Coli | 1.97/6’6» | Mediocampista | US Ancona (ITA) | ||
| 7 | SAMAKE Wilson | 1.82/6’0» | Delantero | Stade Rennais FC (FRA) | ||
| 8 | TRAORE Boubacar | 1.83/6’0» | Mediocampista | Wolverh. Wanderers (ENG) | ||
| 9 | DOUMBIA Cheickna | 1.79/5’10» | Delantero | Al Shabab ACD (UAE) | ||
| 10 | JIDDOU Salam | 1.83/6’0» | Mediocampista | ES Setif (ALG) | ||
| 11 | DIARRA Thiemoko | 1.76/5’9» | Delantero | LB Chateauroux (FRA) | ||
| 12 | SISSOKHO Issouf | 1.74/5’9» | Mediocampista | Girondins Bordeaux (FRA) | ||
| 13 | DIARRA Brahima | 1.76/5’9» | Mediocampista | Huddersfield Town (ENG) | ||
| 14 | DIALLO Demba | 1.60/5’3» | Delantero | Manisaspor (TUR) | ||
| 15 | CISSET Mohamed | 1.84/6’0» | Defensor | PS Nittany Lions (USA) | ||
| 16 | COULIBALY Oumar | 1.85/6’1» | Portero | Olympique Bamako (MLI) | ||
| 17 | DIOMANDE Ahmed | 1.74/5’9» | Defensor | Ittifaq Marrakech (MAR) | ||
| 18 | DIAKITE Moussa | 1.89/6’2» | Defensor | Cadiz CF (ESP) | ||
DIALLO Badara Alou | Entrenador(a) jefe/a |
MARRUECOS
No. | Nombre | Fecha de nacimiento | Altura m / pies pulg | Posición | Nombre del club |
|---|
| 1 | EL KAJOUI Munir | 1.90/6’3» | Portero | RS Berkane (MAR) |
| 2 | HAKIMI Achraf | 1.81/5’11» | Defensor | Paris SG (FRA) | ||
| 3 | NAKACH Akram | 1.81/5’11» | Defensor | AS FAR (MAR) | ||
| 4 | BOUKAMIR Mehdi | 1.88/6’2» | Defensor | Sporting Charleroi (BEL) | ||
| 5 | TAHIF Adil | 1.81/5’11» | Defensor | RS Berkane (MAR) | ||
| 6 | BOUCHOUARI Benjamin | 1.65/5’5» | Mediocampista | AS Saint Etienne (FRA) | ||
| 7 | BEN SEGHIR Eliesse | 1.78/5’10» | Delantero | AS Monaco (FRA) | ||
| 8 | EL KHANNOUSS Bilal | 1.80/5’11» | Mediocampista | KRC Genk (BEL) | ||
| 9 | RAHIMI Soufiane | 1.80/5’11» | Delantero | Al Ain FC (UAE) | ||
| 10 | AKHOMACH Ilias | 1.75/5’9» | Delantero | Villarreal CF (ESP) | ||
| 11 | EL OUAHDI Zakaria | 1.71/5’7» | Defensor | KRC Genk (BEL) | ||
| 12 | GHANIMI Rachid | 1.90/6’3» | Portero | FUS Rabat (MAR) | ||
| 13 | KECHTA Yassine | 1.70/5’7» | Mediocampista | Le Havre AC (FRA) | ||
| 14 | TARGHALLINE Oussama | 1.79/5’10» | Mediocampista | Le Havre AC (FRA) | ||
| 15 | MAOUHOUB Mehdi | 1.85/6’1» | Delantero | Raja Casablanca (MAR) | ||
| 16 | EZZALZOULI Abde | 1.77/5’10» | Delantero | Real Betis (ESP) | ||
| 17 | EL AZZOUZI Oussama | 1.89/6’2» | Mediocampista | Bologna FC (ITA) | ||
| 18 | RICHARDSON Amir | 1.97/6’6» | Mediocampista | Stade Reims (FRA) | ||
SEKTIOUI Tarik | Entrenador(a) jefe/a |
NUEVA ZELANDA
No. | Nombre | Fecha de nacimiento | Altura m / pies pulg | Posición | Nombre del club |
|---|
| 1 | PAULSEN Alex | 1.93/6’4» | Portero | AFC Bournemouth (ENG) |
| 2 | BOXALL Michael | 1.88/6’2» | Defensor | Minnesota United FC (USA) | ||
| 3 | SUTTON Sam | 1.75/5’9» | Defensor | Wellington Phoenix (NZL) | ||
| 4 | BINDON Tyler | 1.90/6’3» | Defensor | Reading FC (ENG) | ||
| 5 | SURMAN Finn | 1.90/6’3» | Defensor | Wellington Phoenix (NZL) | ||
| 6 | BELL Joe | 1.82/6’0» | Mediocampista | Viking Stavanger (NOR) | ||
| 7 | GARBETT Matthew | 1.82/6’0» | Mediocampista | NAC Breda (NED) | ||
| 8 | OLD Ben | 1.73/5’8» | Mediocampista | Wellington Phoenix (NZL) | ||
| 9 | WAINE Ben | 1.79/5’10» | Delantero | Plymouth Argyle FC (ENG) | ||
| 10 | SINGH Sarpreet | 1.80/5’11» | Mediocampista | Hansa Rostock (GER) | ||
| 11 | RANDALL Jesse | 1.76/5’9» | Delantero | Auckland FC (NZL) | ||
| 12 | SIMS Kees | 1.94/6’4» | Portero | GAIS Goteborg (SWE) | ||
| 13 | KELLY-HEALD Lukas | 1.98/6’6» | Defensor | Wellington Phoenix (NZL) | ||
| 14 | HERDMAN Jay | 1.69/5’7» | Delantero | Vancouv. Whitecaps (CAN) | ||
| 15 | SHERIDAN Matthew | 1.78/5’10» | Defensor | Wellington Phoenix (NZL) | ||
| 16 | CONCHIE Fin | 1.76/5’9» | Mediocampista | Wellington Phoenix (NZL) | ||
| 17 | BAYLISS Lachlan | 1.78/5’10» | Mediocampista | Newcastle Un. Jets (AUS) | ||
| 18 | van HATTUM Oskar | 1.83/6’0» | Delantero | Wellington Phoenix (NZL) | ||
BAZELEY Darren | Entrenador(a) jefe/a |
PARAGUAY
No. | Nombre | Fecha de nacimiento | Altura m / pies pulg | Posición | Nombre del club |
|---|
| 1 | FERNANDEZ Gatito | 1.95/6’5» | Portero | Botafogo FR (BRA) |
| 2 | NUNEZ Alan | 1.78/5’10» | Defensor | Club Cerro Porteno (PAR) | ||
| 3 | de JESUS Ronaldo | 1.90/6’3» | Defensor | Club Cerro Porteno (PAR) | ||
| 4 | RIVAS Daniel | 1.77/5’10» | Defensor | Club Nacional (PAR) | ||
| 5 | FLORES Gilberto | 1.78/5’10» | Defensor | CS Trinidense (PAR) | ||
| 6 | GOMEZ Marcos | 1.70/5’7» | Mediocampista | Club Olimpia (PAR) | ||
| 7 | FERNANDEZ Marcelo | 1.78/5’10» | Delantero | Club Libertad (PAR) | ||
| 8 | GOMEZ Diego | 1.83/6’0» | Mediocampista | Inter Miami FC (USA) | ||
| 9 | PARZAJUK Kevin | 1.90/6’3» | Delantero | Club Olimpia (PAR) | ||
| 10 | VIERA Wilder | 1.82/6’0» | Mediocampista | Club Cerro Porteno (PAR) | ||
| 11 | GONZALEZ Enso | 1.69/5’7» | Delantero | Wolverh. Wanderers (ENG) | ||
| 12 | FRUTOS Rodrigo | 1.92/6’4» | Portero | Club Olimpia (PAR) | ||
| 13 | CANTERO Alexis | 1.70/5’7» | Defensor | Club Guarani (PAR) | ||
| 14 | BALBUENA Fabian | 1.88/6’2» | Defensor | FC Dynamo Moscow (RUS) | ||
| 15 | ENCISO Julio | 1.68/5’6» | Delantero | Bri. & Hove Albion (ENG) | ||
| 16 | ROMAN Fernando | 1.89/6’2» | Defensor | Club Guarani (PAR) | ||
| 17 | CABALLERO Gustavo | 1.89/6’2» | Delantero | Club Nacional (PAR) | ||
| 18 | PEREZ Marcelo | 1.78/5’10» | Delantero | CA Huracan (ARG) | ||
JARA SAGUIER Carlos | Entrenador(a) jefe/a |
PARAGUAY
No. | Nombre | Fecha de nacimiento | Altura m / pies pulg | Posición | Nombre del club |
|---|
| 1 | VALDEZ Xavier | 1.95/6’5» | Portero | Houston Dynamo (USA) |
| 2 | REYES Francisco | 1.78/5’10» | Defensor | FC Volendam (NED) | ||
| 4 | PUJOL Edgar | 1.77/5’10» | Defensor | Real Madrid CF (ESP) | ||
| 5 | de LUCAS Luiyi | 1.94/6’4» | Defensor | AEL Limassol (CYP) | ||
| 6 | MORSCHEL Heinz | 1.90/6’3» | Mediocampista | Ujpest FC (HUN) | ||
| 7 | URENA Oscar | 1.71/5’7» | Delantero | CD Leganes (ESP) | ||
| 8 | MONTES de OCA Angel | 1.80/5’11» | Mediocampista | Cibao FC (DOM) | ||
| 9 | NUNEZ Rafael | 1.78/5’10» | Delantero | Elche CF (ESP) | ||
| 10 | AZCONA Edison | 1.68/5’6» | Mediocampista | Las Vegas Lights FC (USA) | ||
| 11 | GONZALEZ Peter | 1.80/5’11» | Delantero | Valencia CF (ESP) | ||
| 12 | URBAEZ Joao | 1.79/5’10» | Defensor | CD Leganes (ESP) | ||
| 13 | BOESL Enrique | 1.83/6’0» | Portero | FC Ingolstadt 04 (GER) | ||
| 14 | de la CRUZ Omar | 1.68/5’6» | Mediocampista | SCR PeNa Deportiva (ESP) | ||
| 15 | MESSINA Fabian | 1.71/5’7» | Mediocampista | FSV Frankfurt (GER) | ||
| 16 | LEMAIRE Nelson | 1.70/5’7» | Defensor | RU Saint Gilloise (BEL) | ||
| 17 | de LEON Jose | 1.85/6’1» | Delantero | Deportivo Alaves (ESP) | ||
| 18 | LORENZO Nowend | 1.81/5’11» | Delantero | CA Osasuna (ESP) | ||
GOMEZ Ibai ESP | Entrenador(a) jefe/a |
UCRANIA
No. | Nombre | Fecha de nacimiento | Altura m / pies pulg | Posición | Nombre del club |
|---|
| 1 | YERMAKOV Georgiy | 1.90/6’3» | Portero | FC Oleksandriya (UKR) |
| 2 | KRUPSKYI Illia | 1.80/5’11» | Defensor | FC Vorskla Poltava (UKR) | ||
| 3 | MARTYNIUK Oleksandr | 1.76/5’9» | Defensor | FC Oleksandriya (UKR) | ||
