Una vez que Fermín y Álex Baena se han incorporado a la convocatoria de la selección española olímpica, toca ahora hacer un balance de la subcampeona olímpica de cara a Paris 2024.
La selección española olímpica llega con una interesante convocatoria con importantes nombres entre sus filas y con mucho talento a los juegos que comenzarán el próximo viernes.
En ella hay grandes jugadores con trayectorias muy conocidas por ser jugadores de La Liga, algunos de indiscutible solvencia, como Álex Baena, del Villarreal, o Aimar Oroz, ese mediocentro ofensivo de Osasuna que también puede jugar como extremo por banda izquierda.
Asimismo, entre los nombres que Santi Denia ha llamado para esta convocatoria se encuentran jugadores como Cubarsí, central que se quedó a las puertas de entrar en el grupo que se acaba de proclamar campeón de Europa con la absoluta; el mediapunta Fermín, que sí estuvo, o el centrocampista Pablo Barrio, que está llamado a ser la brújula y dar equilibrio a esta selección.
También Eric García; uno de los líderes de la defensa del Girona, escuadra que ha quedado clasificado como tercero en la Liga; el delantero Samu Omorondión, gran descubrimiento durante la competición; o el lateral Joan Miranda, del Real Betis, entre otros.
España jugará la fase previa en el mismo grupo en el que se encuentran, Uzbistán y Egupto y la República Dominicana. debut lo hará el 24 de julio, antes del inicio de los JJOO, ante el equipo de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Los riojanos Luis de la Fuente y Alvaro Fernández son de plata
Os traemos aquí el calendario de España en la fase previa y la convocatoria completa de la rojilla para intentar mejorar el subcampeonato de los últimos juegos, en el los que Luis de la Fuente fue su seleccionador nacional.
CALENDARIO FASE PREVIA
Masculino, grupo C (#5)
Uzbekistán
España
Masculino, grupo C (#14)
Rep. Dominicana
España
Masculino, grupo C (#22)
España
Egipto
CONVOCATORIA
| 10 | BAENA Alex | 1.72/5’8» | Mediocampista | Villarreal CF (ESP) |
| 6 | BARRIOS Pablo | 1.81/5’11» | Mediocampista | Atletico Madrid (ESP) | ||
| 16 | BERNABE Adrian | 1.75/5’9» | Mediocampista | Parma FC (ITA) | ||
| 21 | CAMELLO Sergio | 1.80/5’11» | Delantero | Rayo Vallecano (ESP) | ||
| 5 | CUBARSI Pau | 1.83/6’0» | Defensor | FC Barcelona (ESP) | ||
| 4 | GARCIA Eric | 1.83/6’0» | Defensor | Girona FC (ESP) | ||
| 13 | GARCIA Joan | 1.94/6’4» | Portero | RCD Espanyol (ESP) | ||
| 17 | GOMEZ Sergio | 1.73/5’8» | Defensor | Manchester City FC (ENG) | ||
| 15 | GUTIERREZ Miguel | 1.81/5’11» | Defensor | Girona FC (ESP) | ||
| 22 | ITURBE Alejandro | 1.84/6’0» | Portero | Atletico Madrid (ESP) | ||
| 7 | LOPEZ Diego | 1.76/5’9» | Delantero | Valencia CF (ESP) | ||
| 11 | LOPEZ Fermin | 1.76/5’9» | Mediocampista | FC Barcelona (ESP) | ||
| 3 | MIRANDA Juan | 1.85/6’1» | Defensor | Real Betis (ESP) | ||
| 19 | MOSQUERA Cristhian | 1.90/6’3» | Defensor | Valencia CF (ESP) | ||
| 18 | OMORODION Samu | 1.93/6’4» | Delantero | Deportivo Alaves (ESP) | ||
| 14 | OROZ Aimar | 1.80/5’11» | Mediocampista | CA Osasuna (ESP) | ||
| 12 | PACHECO Jon | 1.86/6’1» | Defensor | Real Sociedad (ESP) | ||
| 2 | PUBILL Marc | 1.91/6’3» | Defensor | UD AlmerIa (ESP) | ||
| 9 | RUIZ Abel | 1.80/5’11» | Delantero | SC Braga (POR) | ||
| 20 | SANCHEZ Juanlu | 1.83/6’0» | Defensor | Sevilla FC (ESP) | ||
| 1 | TENAS Arnau | 1.81/5’11» | Portero | Paris SG (FRA) | ||
| 8 | TURRIENTES Benat | 1.80/5’11» | Mediocampista | Real Sociedad (ESP) | ||
DENIA Santi | Entrenador(a) jefe/a |



