‘Antena 3 Noticias 2 Fin de Semana’ lidera las audiencias del domingo con 1,9 millones de espectadores
El informativo ANTENA 3 NOTICIAS 2 FIN DE SEMANA fue el programa más visto de la televisión en España el domingo 8 de marzo de 2026. La edición emitida a las 20:59 horas reunió 1.922.000 espectadores y un 14,8% de cuota de pantalla, convirtiéndose en la emisión con mayor seguimiento de la jornada.
Un total de 3.392.000 personas vieron al menos un minuto del informativo, que además aportó 0,9 puntos de cuota al resultado diario de Antena 3, que firmó un 9,8% de share. El minuto de oro del día también se registró durante este espacio, a las 21:35 horas, cuando 2.187.000 espectadores estaban siguiendo el informativo.
Cuota de pantalla: ranking de cadenas
| Cadena | Share |
|---|---|
| Temáticas de pago | 14,8% |
| La 1 | 10,3% |
| Antena 3 | 9,8% |
| Telecinco | 9% |
| Autonómicas (FORTA) | 7,9% |
| Cuatro | 6,7% |
| laSexta | 6,3% |
| La 2 | 2,5% |
El conjunto de cadenas temáticas de pago volvió a liderar la jornada con el 14,8% de cuota, seguido de La 1 y Antena 3.
Informativos más vistos
Sobremesa
| Informativo | Cadena | Espectadores | Share |
|---|---|---|---|
| ANTENA 3 NOTICIAS 1 FIN DE SEMANA | Antena 3 | 1.858.000 | 19,9% |
| TELEDIARIO FIN DE SEMANA 1 | La 1 | 1.374.000 | 14,7% |
| INFORMATIVOS T5 15:00 | Telecinco | 781.000 | 8,4% |
| LA SEXTA NOTICIAS 14H | laSexta | 703.000 | 9,6% |
Noche
| Informativo | Cadena | Espectadores | Share |
|---|---|---|---|
| ANTENA 3 NOTICIAS 2 FIN DE SEMANA | Antena 3 | 1.922.000 | 14,8% |
| TELEDIARIO FIN DE SEMANA 2 | La 1 | 1.722.000 | 13,2% |
| LA SEXTA NOTICIAS 20H | laSexta | 1.175.000 | 10,5% |
| INFORMATIVOS T5 21:00 | Telecinco | 1.092.000 | 8,5% |
Los informativos de Antena 3 dominaron tanto la sobremesa como la franja nocturna del domingo.
Audiencias del access prime time
| Programa | Cadena | Espectadores | Share |
|---|---|---|---|
| ANTENA 3 NOTICIAS 2 FIN DE SEMANA | Antena 3 | 1.922.000 | 14,8% |
| TELEDIARIO FIN DE SEMANA 2 | La 1 | 1.722.000 | 13,2% |
| LA SEXTA NOTICIAS 20H | laSexta | 1.175.000 | 10,5% |
| INFORMATIVOS T5 21:00 | Telecinco | 1.092.000 | 8,5% |
Prime time – franja 1 (22:00–23:00)
| Programa | Cadena | Espectadores | Share |
|---|---|---|---|
| Supervivientes: Conexión Honduras | Telecinco | 1.120.000 | 14,2% |
| Lo de Évole | laSexta | 1.125.000 | 8,6% |
| Una nueva vida | Antena 3 | 961.000 | 10,1% |
| Película de la semana: Wonder Woman | La 1 | 892.000 | 8,3% |
| Cuarto Milenio | Cuatro | 697.000 | 6,6% |
Prime time – franja 2 (23:00–24:00)
| Programa | Cadena | Espectadores | Share |
|---|---|---|---|
| Lo de Évole | laSexta | 938.000 | 8,3% |
| Cuarto Milenio | Cuatro | 697.000 | 6,6% |
| Cine y entretenimiento | Varias | — | — |
El reality Supervivientes: Conexión Honduras lideró el prime time con un 14,2% de cuota, mientras que Lo de Évole logró una audiencia destacada en laSexta.
Top 10 programas más vistos del día en España
| Posición | Programa | Cadena | Espectadores | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 FIN DE SEMANA | Antena 3 | 1.922.000 | 14,8% |
| 2 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 FIN DE SEMANA | Antena 3 | 1.858.000 | 19,9% |
| 3 | TELEDIARIO FIN DE SEMANA 2 | La 1 | 1.722.000 | 13,2% |
| 4 | LA SEXTA NOTICIAS 20H | laSexta | 1.175.000 | 10,5% |
| 5 | SUPERVIVIENTES: CONEXIÓN HONDURAS | Telecinco | 1.120.000 | 14,2% |
| 6 | LO DE ÉVOLE | laSexta | 1.125.000 | 8,6% |
| 7 | UNA NUEVA VIDA | Antena 3 | 961.000 | 10,1% |
| 8 | PELÍCULA DE LA SEMANA: WONDER WOMAN | La 1 | 892.000 | 8,3% |
| 9 | CUARTO MILENIO | Cuatro | 697.000 | 6,6% |
| 10 | AL CIELO CON ELLA | La 2 | 507.000 | 4% |
Durante la jornada del domingo, 28,5 millones de espectadores vieron al menos un minuto de televisión en España, lo que representa el 59,9% de la población. El consumo medio alcanzó los 183 minutos por persona, con cerca de un 5% correspondiente a visionado en diferido.
La jornada televisiva estuvo marcada por el liderazgo informativo de Antena 3 y por la competencia en prime time entre el reality Supervivientes, el programa de entrevistas Lo de Évole y el cine dominical de La 1.



