El CD Alfaro ha cedido el liderato a favor de la UD Logroñés tras haber empatado en la Molineta su partido ante el Berceo. Los blanquillos intentaron remontar un partido que fueron perdiendo desde el minuto 8.
Reaccionaron los de Alfaro en la recta final del partido, pero los faltó tiempo y no pudieron culminar la remontada en el descuento. A pesar de ello, lograron salvar un punto.
El que no ha fallado ha sido la UD Logroñés que ha sumado tres puntos gracias a la victoria por 1-3 ante el penúltimo clasificado. Con este resultado y a falta de seis partidos, los del filial blanquirrojo son lideres aunque empatados a punto con los riojabajeños.
Ante el colista ha ganado el CD Anguiano que sigue tercero y que ya aventaja en siete puntos a un CD Varea que no ha pasado del empate sin goles ante el River Ebro.
Quinto y aún en puestos de playoff se encuentra el CD Calahorra B que sigue dejándose puntos en este fila de la competición. Hoy los rojillos han caído ante el Racing Rioja por 2-1.
La derrota en Arnedo de la Oyonesa les ha impedido a los vascos acercarse a puestos de playoff. A pesar de sus malos resultados, de cuatro es el colchón rojillo para asegurar los puestos de lucha por el ascenso.
Sigue en la cola de la clasificación, junto a Comillas y Alberite, el Tedeón. A un punto de los de Navarrete se encuentra el Haro deportivo que sigue en su complicada temporada.
Jornada 28 (07-04-2024)
ALBERITE | 1 – 3 | UD LOGROÑES «B» |
ARNEDO | 1 – 0 | OYONESA |
ANGUIANO | 3 – 0 | COMILLAS |
ALFARO | 2 – 2 | BERCEO |
HARO | 0 – 0 | CASALARREINA |
VAREA | 0 – 0 | RIVER EBRO |
RACING RIOJA | 2 – 1 | CALAHORRA «B» |
VIANES | 1 – 0 | TEDEON |
PEÑA BALSAMAISO | 3 – 2 | LA CALZADA |
| Equipos | Goles | Últimos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenar por | Pts | F | C | ||||
| 1 | ![]() | UD LOGROÑES «B» | 60 | 53 | 17 | G E G G G | |
| 2 | ![]() | ALFARO | 60 | 61 | 33 | G G P G E | |
| 3 | ![]() | ANGUIANO | 58 | 58 | 30 | E G G G G | |
| 4 | VAREA | 51 | 51 | 24 | P P G G E | ||
| 5 | CALAHORRA «B» | 49 | 49 | 30 | E P G P P | ||
| 6 | ![]() | OYONESA | 45 | 36 | 25 | G E P G P | |
| 7 | ![]() | CASALARREINA | 40 | 43 | 39 | G E P P E | |
| 8 | ![]() | LA CALZADA | 39 | 42 | 27 | G E G P P | |
| 9 | ![]() | RACING RIOJA | 39 | 33 | 36 | P P G E G | |
| 10 | ![]() | ARNEDO | 38 | 31 | 33 | E E G G G | |
| 11 | ![]() | BERCEO | 37 | 30 | 33 | P P P P E | |
| 12 | ![]() | PEÑA BALSAMAISO | 36 | 38 | 48 | G G P G G | |
| 13 | ![]() | RIVER EBRO | 32 | 33 | 41 | E P G P E | |
| 14 | ![]() | VIANES | 29 | 27 | 53 | G G P P G | |
| 15 | ![]() | HARO | 25 | 29 | 40 | P P P G E | |
| 16 | ![]() | TEDEON | 24 | 19 | 49 | P G P E P | |
| 17 | ![]() | ALBERITE | 15 | 31 | 83 | P G G P P | |
| 18 | ![]() | COMILLAS | 15 | 26 | 49 | P E P P P | |




















