La tercera riojana alcanza la jornada siete de la liga regular con el Varea como líder con 17 puntos. Los arlequinados se han impuesto en esta jornada al San Marcial a domicilio para continuar liderando la clasificación
Desciende un puesto la UD Logroñés promesas, después de no haber empatado ante CD Calahorra y sacar un punto en su visita al difícil campo de La Planilla.
En este momento es tercera una Oyonesa, que fue capaz de ganarle al CD Calahorra, uno de los favoritos al ascenso y que este fin de semana ha ganado al Villegas ; mientras que cuarto es el CD Arnedo, que derrotó a la Oyonesa en la jornada dos de la competición, y en esta ha ganado por 5-0 al Balsamaiso
Completa los puestos de playoff, el recién descendido Anguiano que no ha sido capaz de pasar del empate a uno con el Haro Deportivo en el Luis de Lafuente (el Mazo).
El CD Pradejón, recién ascendido y que ha comenzado la temporada de una manera notable, supera al CD Calahorra gracias a su victoria ante el CD Agoncillo en el San Roque y es sexto.
En la parte baja de la clasificación se encuentra el Comillas como colista y el Balsamaiso como penúltimo, con tres y dos puntos respectivamente. También en puestos de descanso, aunque ya que seis puntos empatados con los avioneros, se halla el Autol que cayó contra un rival directo por la permanencia, el Vianés.
Agoncillo | 0-1 | Pradejón |
Arnedo | 5-0 | Peña Balsamaiso |
Villegas | 0-3 | Oyonesa |
Comillas CF | 0-2 | Berceo |
Calahorra | 1-1 | UD Logroñés Promesas |
Haro Deportivo | 1-1 | Anguiano |
Vianés | 2-1 | Autol |
San Marcial | 0-2 | Varea |
Yagüe | 2-1 | La Calzada |
| EQUIPO | PUNTOS | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | GF | GC | |
| 1 | Varea | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 |
| 2 | UD Logroñés Promesas | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 4 |
| 3 | Oyonesa | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 |
| 4 | CD Arnedo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 4 |
| 5 | Anguiano | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 |
| 6 | Pradejón | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 |
| 7 | CD Calahorra | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 4 |
| 8 | Yagüe | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 |
| 9 | Haro Deportivo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 |
| 10 | La Calzada | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 |
| 11 | Berceo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 |
| 12 | San Marcial | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 |
| 13 | Vianés | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 |
| 14 | Villegas | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 17 |
| 15 | Agoncillo | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| 16 | CD Autol | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 17 |
| 17 | Peña Balsamaiso | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 17 |
| 18 | Comillas CF | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 17 |


