El Náxara se ha impuesto en esta jornada y a domicilio al Agoncillo por 0-2 y ha apeado a estos del liderato en la clasificación en el que llevaban dos jornadas. A este cambio en la cabeza de la tabla ha contribuido, también, la victoria de la Oyonesa ante el River Ebro.
La victoria del equipo najerino, unido al empate cosechado por el La calzada ante el Yagüe, ha aupado a los blanquiazules a la tercera plaza de la clasificación en detrimento de los gallitos rojos.
El que no ha perdonado en esta jornada ha sido el Anguiano, que ha vencido por 2-1 al filial del CD Calahorra para mantenerse en puestos de playoff. De esos puestos de playoff se aleja un poco más el Varea tras su empate (1-1) frente al Haro. Ahora tres puntos separan a los arlequinados de estos.
Sorprendente ha sido la derrota del Casalarreina que ha caído frente al recién ascendido Peña Balsamaiso por 3-0. Con este resultado ambos equipos se intercambian posiciones.
En la parte baja de la tabla se mantiene el Racing Rioja B que hoy ha perdido contra otro de los equipos de la zona baja y recién ascendido, el Comillas CF. A estas dos escuadras le acompaña el Yagüe.
Berceo y Vianés, rivales en esta jornada, también intercambian posiciones tras la victoria de los navarros ante los Berdes. Para ambos, aunque fuera de los puestos directos de descenso, peligra su permanencia en Tercera en el caso de que hubiera arrastres ante posibles decensos en Segunda RFEF.
Estos arrastres podrían afectar también al River Ebro, a pesar de que es undécimo, e incluso al filial del Calahorra.
| PEÑA BALSAMAISO | 3 – 0 | CASALARREINA |
| AGONCILLO | 0 – 2 | NAXARA |
| ANGUIANO | 2 – 1 | CALAHORRA «B» |
| RACING RIOJA «B» | 1 – 2 | COMILLAS |
| RIVER EBRO | 2 – 3 | OYONESA |
| BERCEO | 1 . 3 | VIANES |
| LA CALZADA | 1 – 1 | YAGUE |
| HARO | 1 – 1 | VAREA |
CLASIFICACIÓN
| Pts | J | G | E | P | |||
| 1 | OYONESA | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | |
| 2 | AGONCILLO | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | |
| 3 | NAXARA | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | |
| 4 | LA CALZADA | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | |
| 5 | ANGUIANO | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | |
| 6 | VAREA | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | |
| 7 | PEÑA BALSAMAISO | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | |
| 8 | CASALARREINA | 24 | 18 | 5 | 6 | 6 | |
| 9 | HARO | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | |
| 10 | CALAHORRA «B» | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | |
| 11 | RIVER EBRO | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | |
| 12 | VIANES | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | |
| 13 | BERCEO | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | |
| 14 | COMILLAS | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | |
| 15 | YAGUE | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | |
| 16 | RACING RIOJA «B» | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | |



