Los recién descendidos Comillas CF y CD Alberite lideran la regional preferente riojana tras el descanso del CD Autol.
Jornada 3 (26-09-2021)
| Equipos | Últimos | |||
|---|---|---|---|---|
| Ordenar por | Pts | |||
| 1 | COMILLAS | 9 | G G G | |
| 2 | ALBERITE | 9 | G G G | |
| 3 | AUTOL | 6 | G G | |
| 4 | SAN MARCIAL | 4 | G P E | |
| 5 | ALFARO «B» | 3 | P G | |
| 6 | RIVER EBRO «B» | 3 | P G | |
| 7 | HARO «B» | 3 | G P P | |
| 8 | RACING RIOJA Super Nova «B» | 3 | P G P | |
| 9 | TEDEON | 2 | P E E | |
| 10 | SAN LORENZO | 1 | P E P | |
| 11 | INTERNACIONAL DE LOGROÑO | 0 | P P P | |




