Los recién descendidos CD Alberite y Comillas CF lideran, junto al CD Autol, la clasificación del grupo A de la regional preferente riojana. Los tres equipos cuentan por victorias sus dos primeros partidos.
Resultados y clasificación del grupo «A» de la regional preferente riojana de fútbol
ALFARO «B» | – | Descansa |
HARO «B» | 0-3 | COMILLAS |
RACING RIOJA Super Nova «B» | 2-1 | INTERNACIONAL DE LOGROÑO |
ALBERITE | 7-3 | SAN MARCIAL |
TEDEON | 2-2 | SAN LORENZO |
RIVER EBRO «B» | 0-3 | AUTOL |
Jornada 2 (19-09-2021)
| Equipos | Últimos | |||
|---|---|---|---|---|
| Ordenar por | Pts | |||
| 1 | ALBERITE | 6 | G G | |
| 2 | COMILLAS | 6 | G G | |
| 3 | AUTOL | 6 | G G | |
| 4 | HARO «B» | 3 | G P | |
| 5 | RACING RIOJA Super Nova «B» | 3 | P G | |
| 6 | SAN MARCIAL | 3 | G P | |
| 7 | TEDEON | 1 | P E | |
| 8 | SAN LORENZO | 1 | P E | |
| 9 | ALFARO «B» | 0 | P | |
| 10 | RIVER EBRO «B» | 0 | P | |
| 11 | INTERNACIONAL DE LOGROÑO | 0 | P P | |




