La situación actual ha obligado a todas las comunidades autónomas a endurecer sus medidas para evitar a propagación del virus en nuestro país.
Antes o después, cada comunidad autónoma ha ido tomando medidas frente a la nueva situación. Y es que la realidad muestra actualmente una altísima incidencia acumulada y amenaza, de nuevo, con colapsar nuestro sistema sanitario.
Por eso hemos creido importante acercaros esta recopilación realizada por el Ministerio de Sanidad en el que se reunen todas ellas para que tengáis conocimiento de cuáles se aplican, a día de hoy, en cada teritorio.
Las medidas que aquí se recopilan afectan a asuntos como la movilidad entre territorios, movilidad nocturna y la limitación de agupaciones en los contatos sociales
(Imagen: https://www.mapasdeespana.com/)
| Ámbito | Andalucía |
|---|---|
| Perimetral de la comunidad | Sí. |
| Perimetral de otras unidades territoriales* | Restricción de la entrada y salida de todas las provincias de la comunidad autónoma y de los siguientes municipios: Almócita, Balanegra, Ejido (El), Lucainena de las Torres, Padules, Santa Cruz de Marchena, Serón, Urrácal, Torre Alháquime, Espera, Algeciras, Benalup-Casas Viejas, Chiclana de la Frontera, Villamartín, Alcaracejos, Almodóvar del Río , Cabra, Encinas Reales, Guijarrosa (La), Montalbán de Córdoba, Morles, Santa Eufemia, Alhendín, Alquife, Armilla, Bubión, Castilléjar, Cenes de la Vega, Chimeneas, Cúllar, Darro, Dúdar, Gabias (Las), Guadix, Lanteira, Peza (La), Santa Fe, Paymogo, San Juan del Puerto, Punta Umbría, Canena, Carboneros, Jaén, Pegalajar, Puente de Génave, Siles, Villarrodrigo, Alozaina, Archidona, Arriate, Casabermeja, Cortes de la Frontera, Cútar, Humilladero, Periana, Torremolinos, Viñuela, El Saucejo, Lantejuela, Cantillana, Castilblanco de los Arroyos, La Rinconada, Mairena del Aljarafe, Casariche, Castilleja de Guzmán, San Juan de Aznalfarache, Castilleja de la Cuesta, Utrera, La Roda de Andalucía y San Nicolás del Puerto. |
| De la circulación nocturna | Entre las 22:00 y las 6:00 horas. |
| De grupos sociales | Máximo 4 personas, tanto en espacios públicos como privados, salvo que se trate de convivientes, a excepción de velatorios y entierros. |
| Más información | BOJA |
| Ámbito | Aragón |
| Perimetral de la comunidad | Sí. |
| Perimetral de otras unidades territoriales* | Restricción de la entrada y salida de las provincias de: Huesca, Teruel y Zaragoza. Municipios de: Tarazona, Cuarte de Huerva, Alcañiz, Ejea de los Caballeros, Utebo, Calatayud, Terual, Huesca y Zaragoza. |
| De la circulación nocturna | Entre las 22:00 y las 6:00 horas. |
| De grupos sociales | Máximo 4 personas. |
| Más información | BOA |
| Ámbito | Principado de Asturias |
| Perimetral de la comunidad | Sí. |
| Perimetral de otras unidades territoriales* | Restricción de la entrada y salida del ámbito territorial de los concejos de Grado, Avilés, Castrillón, Corvera de Asturias, Oviedo, Llanes y Cangas del Narcea, Gozón, Noreña, San Martín del Rey Aurelio, Gijón y Mieres. |
| De la circulación nocturna | Entre las 22:00 y las 6:00 horas. |
| De grupos sociales | Máximo 6 personas. 4 personas en espacios exteriores y en privado únicamente convivientes en el caso de los concejos señalados. |
| Más información | BOPA |
| Ámbito | Islas Baleares |
| Perimetral de la comunidad | Sin limitación. |
| Perimetral de otras unidades territoriales* | Restricción de la entrada y salida de las islas de Formentera e Ibiza. |
| De la circulación nocturna | Entre las 22:00 y las 06:00 horas en Ibiza, Mallorca y Menorca y Formentera. |
| De grupos sociales | Máximo 6 personas. En las islas de Mallorca e Ibiza, únicamente personas que pertenecen al mismo núcleo de convivencia. En las islas de Menorca y Formentera, máximo seis personas siempre que pertenezcan como máximo a dos núcleos de convivencia. |
| Más información | BOIB |
| Ámbito | Canarias |
| Perimetral de la comunidad | Sí. La restricción de entrada no será aplicable a aquellos pasajeros que se sometan al control sanitario consistente en: suscripción de una declaración responsable, control de sintomatología o prueba diagnóstica de Infección Activa con resultado negativo en las 72 horas previas a la llegada y/o aislamiento. |
| Perimetral de otras unidades territoriales* | Restricción de la entrada y salida de las islas de Gran Canaria y Lanzarote. (Limitacion de la entrada y salida de las islas que se encuentren en niveles de alerta 3 y 4). |
| De la circulación nocturna | Entre las 22:00 y las 06:00 horas en la isla de Gran Canaria (nivel 3) y Lanzarote (nivel 4); entre las 23:00 y las 06:00 horas en Tenerife y Fuerteventura (nivel 2); entre las 00:00 y las 06:00 horas en las demás islas. (Hasta nivel alerta 1: no existe limitación. Nivel de alerta 2: desde las 23:00h hasta las 6:00h y en los niveles 3 y 4 desde las 22:00h hasta las 6:00h). |
| De grupos sociales | Máximo 10 personas en la Palma y la Gomera (nivel 1). Máximo 6 personas en Fuerteventura, Tenerife y El Hierro (nivel 2). Máximo 4 personas en Gran Canaria (nivel 3). Máximo 2 personas en Lanzarote (nivel 4). (Hasta el nivel de alerta 1: máximo de 10 personas. Nivel de alerta 2: máximo 6 personas. Nivel de alerta 3: máximo 4 personas. Nivel de alerta 4: máximo 2 personas). |
| Más información | BOC |
| Ámbito | Cantabria |
| Perimetral de la comunidad | Sí. |
| Perimetral de otras unidades territoriales* | Sin limitación. |
| De la circulación nocturna | Entre las 22:00 y las 6:00 horas. |
| De grupos sociales | Maximo 6 personas, salvo que se trate de convivientes. |
| Más información | BOC |
| Ámbito | Castilla-La Mancha |
| Perimetral de la comunidad | Sí. |
| Perimetral de otras unidades territoriales* | Restricción de la entrada y salida de todos los municipios |
| De la circulación nocturna | Entre las 22:00 y las 7:00 horas. |
| De grupos sociales | Máximo 6 personas. |
| Más información | DOCM |
| Ámbito | Castilla y León |
| Perimetral de la comunidad | Sí. |
| Perimetral de otras unidades territoriales* | Restricción de la entrada y salida de todas las provincias de la comunidad autónoma. |
| De la circulación nocturna | Entre las 20:00 y las 6:00 horas. |
| De grupos sociales | Máximo 4 personas. |
| Más información | BOCYL |
| Ámbito | Cataluña |
| Perimetral de la comunidad | Sí. |
| Perimetral de otras unidades territoriales* | Restricción de la entrada y salida de todos los municipios. Excepción: realización de actividad física y de actividades deportivas individuales al aire libre entre municipios limítrofes. |
| De la circulación nocturna | Entre las 22.00 y las 06.00 horas. |
| De grupos sociales | Maximo 6 personas y que estas no pertenezcan a mas de dos burbujas de convivencia. |
| Más información | DOGC |
| Ámbito | Extremadura |
| Perimetral de la comunidad | Sin limitación. |
| Perimetral de otras unidades territoriales* | Restricción de entrada y salida de todos los municipios. (Tanto para residentes como para no residentes en situación de estancia temporal). |
| De la circulación nocturna | Entre las 22:00 y las 6:00 horas. |
| De grupos sociales | Máximo 6 personas. |
| Más información | DOE |
| Ámbito | Galicia |
| Perimetral de la comunidad | Sí. |
| Perimetral de otras unidades territoriales* | Restricción de entrada y salida de varios municipios. Excepción: caza colectiva de las especies cinegéticas del jabalí y del lobo. |
| De la circulación nocturna | Entre las 22:00 y las 6:00 horas. |
| De grupos sociales | Máximo 4 personas. Únicamente convivientes en los ayuntamientos: Arteixo, Viveiro y Xinzo de Limia. Se exceptua de las restricciones de permanencia de personas en espacios publicos las acciones de caza colectiva del jabalí y del lobo. |
| Más información | DOG |
| Ámbito | La Rioja |
| Perimetral de la comunidad | Sí. |
| Perimetral de otras unidades territoriales* | Restricción de la entrada y salida de todos los municipios |
| De la circulación nocturna | Entre las 22:00 y las 6:00 horas. |
| De grupos sociales | Únicamente convivientes. |
| Más información | BOR |
| Ámbito | Comunidad de Madrid |
| Perimetral de la comunidad | Sin limitación. |
| Perimetral de otras unidades territoriales* | Hasta las 00:00 horas del día 1 de febrero de 2021 en: Barajas (Barajas y Alameda de Osuna), Ciudad Lineal (Jazmín), Chamberí (Andrés Mellado) Fuencarral-El Pardo (Las Tablas y Mirasierra), Hortaleza (Sanchinarro, Virgen del Cortijo, Benita de Ávila, Silvano), Moncloa-Aravaca (Aravaca), Salamanca (Montesa, General Oráa, Baviera), San Blas-Canillejas ( Alpes y Rejas), Tetuán (General Moscardó), Aranjuez (Las Olivas y Aranjuez), Getafe (Getafe Norte), Móstoles: (Felipe II, Alcalde Bartolomé González, Presentación Sabio, Dos de Mayo, El Soto, Parque Coimbra), Las Rozas (Las Matas). San Fernando de Henares (Los Alperchines y San Fernando). Alcobendas, Algete, Arroyomolinos, Becerril de la Sierra, Cadalso de los Vidrios, Campo Real., Ciempozuelos, Collado Mediano, Hoyo de Manzanares, Fuenlabrada, Fuente el Saz, Mejorada del Campo, El Molar, La Cabrera, Navalcarnero, Pedrezuela, San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Talamanca del Jarama, Titulcia, Torrelodones, Valdeolmos-Alalpardo, Velilla de San Antonio, Villarejo de Salvanés. Hasta las 00:00 horas del día 8 de febrero de 2021 en: Alcorcón( La Ribota, Ramón y Cajal, Doctor Laín Entralgo, Doctor Trueta) Getafe (Las Ciudades), Cercedilla, Collado-Villalba, Colmenar de Oreja, Navacerrada, Los Molinos, Quijorna, de Rivas-Vaciamadrid, Serranillos del Valle. |
| De la circulación nocturna | Entre las 22:00 y las 6:00 horas. |
| De grupos sociales | Únicamente convivientes para reuniones privadas y máximo 4 personas en hostelería. |
| Más información | BOCM |
| Ámbito | Región de Murcia |
| Perimetral de la comunidad | Sí. |
| Perimetral de otras unidades territoriales* | Restricción de la entrada y salida de todos los municipios. Excepción: municipios de Aledo y Librilla. Excepción también para los desplazamientos entre los municipios de Cartagena y San Javier, que conforman “La Manga Consorcio”. |
| De la circulación nocturna | Entre las 22:00 y las 6:00 horas. |
| De grupos sociales | Únicamente convivientes. |
| Más información | BORM |
| Ámbito | Comunidad Foral de Navarra |
| Perimetral de la comunidad | Sí. |
| Perimetral de otras unidades territoriales* | Sin limitación. |
| De la circulación nocturna | Entre las 23:00 y las 6:00 horas. |
| De grupos sociales | Únicamente convivientes. |
| Más información | BON |
| Ámbito | País Vasco |
| Perimetral de la comunidad | Sí. |
| Perimetral de otras unidades territoriales* | Se limita la entrada y salida de personas del Territorio Histórico de residencia, permitiéndose la movilidad entre los municipios colindantes de diferentes Territorios Históricos, salvo que el municipio de residencia o el colindante supere una Tasa de IA de casos positivos por COVID-19 en los últimos 14 días que sea igual o superior a 500/100.000 habitantes. |
| De la circulación nocturna | Entre las 22:00 y las 6:00 horas. |
| De grupos sociales | Máximo 4 personas. |
| Más información | BOPV |
| Ámbito | Comunidad Valenciana |
| Perimetral de la comunidad | Sí. |
| Perimetral de otras unidades territoriales* | Restricción de la entrada y salida de todos los municipios y grupos de municipios con población superior a 50.000 personas desde las 15.00 horas del viernes hasta las 06.00 horas del lunes, y desde las 15.00 horas de la víspera de los días festivos hasta las 15:00 del día siguiente al festivo. |
| De la circulación nocturna | Entre las 22:00 y las 6:00 horas. |
| De grupos sociales | Máximo 2 personas. |
| Más información | DOGV |
| Ámbito | Ceuta |
| Perimetral de la comunidad | Sí. |
| Perimetral de otras unidades territoriales* | Sin limitación. |
| De la circulación nocturna | Entre las 22:00 y las 6:00 horas. |
| De grupos sociales | Máximo 4 personas. |
| Más información | BOCCE |
| Ámbito | Melilla |
| Perimetral de la comunidad | Sí. |
| Perimetral de otras unidades territoriales* | Sin limitación. |
| De la circulación nocturna | Entre las 22:00 y las 6:00 horas. |
| De grupos sociales | Máximo 5 personas, salvo que se trate de convivientes. |
| Más información | BOME |



