De acuerdo a los datos de comercio declarados de Aduanas y recogidos en el Informe Mensual de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio, al cierre de 2025 las exportaciones riojanas alcanzaron los 2.333,8 millones de euros y las importaciones 1.864,6 millones de euros, resultando un saldo anual positivo de 646,9 millones de euros.
De esta forma, de enero a diciembre de 2025, los datos principales por sectores en la comunidad autónoma fueron:
| SECTOR | EXPORTACIONES | IMPORTACIONES | SALDO | ||||||
| Mill. € | % total comunidad | tva (%) | Mill. € | % total comunidad | tva (%) | Mill. € | |||
| Alimentación, bebidas y tabaco | 851,2 | 36,5 | -1,1 | 565,9 | 30,4 | 16,6 | 285,2 | ||
| Bienes de equipo | 534,2 | 22,9 | 3,7 | 331,4 | 17,8 | 21,7 | 202,7 | ||
| Semimanufacturas no químicas | 347,5 | 14,9 | -3,7 | 429,5 | 23,0 | 9,9 | -82,1 | ||
*tva: Tasa de variación anual
Dato mensual de comercio exterior
Por otro lado, en el mes de diciembre de 2025, el sector exterior riojano alcanzó los 158,8 millones de euros, lo que supone el 0,5% del total declarado en España y un descenso interanual del -9,2% en las exportaciones.
Por su parte, las importaciones registraron 137,4 millones de euros en diciembre de 2025, el 0,4% del conjunto del país, con un aumento en la región del 14% de la tasa de variación anual.
Por sectores, en La Rioja destacaron en el último mes del año pasado:
| SECTOR | EXPORTACIONES | IMPORTACIONES | SALDO | ||||||
| Mill. € | % total comunidad | tma (%) | Mill. € | % total comunidad | tvm (%) | Mill. € | |||
| Alimentación, bebidas y tabaco | 64,7 | 40,8 | -8,5 | 46,3 | 33,7 | 20,9 | 18,5 | ||
| Bienes de equipo | 31,8 | 20,0 | -18,7 | 22,6 | 16,5 | 21,8 | 9,1 | ||
| Semimanufacturas no químicas | 22,3 | 14,0 | 14,5 | 34,5 | 25,1 | 34,5 | -12,2 | ||
