La Universidad de La Rioja ofertará un total de 1.100 plazas en estudios de Grado durante el curso académico 2026-2027, según ha aprobado el Consejo de Gobierno de la institución. Además, también ha dado luz verde a la oferta de plazas para estudios de Máster y Doctorado, así como al calendario académico del próximo curso, que comenzará el 3 de septiembre.
Entre las titulaciones con mayor número de plazas destacan los grados de Administración y Dirección de Empresas, Educación Primaria y Enfermería, con 150, 150 y 120 plazas respectivamente. Por su parte, el Grado en Medicina tendrá una oferta de 30 plazas para nuevos estudiantes.
La oferta académica incluye un total de 21 titulaciones de Grado, entre las que también figuran Ingeniería Mecánica, Ingeniería Informática, Derecho, Trabajo Social, Química, Matemáticas, Turismo o Tecnología del Lenguaje.
| GRADO UR 2026–2027 | Oferta de plazas |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 150 |
| Grado en Derecho | 50 |
| Grado en Educación Infantil | 75 |
| Grado en Educación Primaria | 150 |
| Grado en Enfermería | 120 |
| Grado en Enología | 25 |
| Grado en Estudios Ingleses | 25 |
| Grado en Geografía e Historia | 25 |
| Grado en Ingeniería Agrícola | 50 |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | 25 |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática | 25 |
| Grado en Ingeniería Informática | 50 |
| Grado en Ingeniería Mecánica | 75 |
| Grado en Lengua y Literatura Hispánica | 25 |
| Grado en Matemáticas | 25 |
| Grado en Medicina | 30 |
| Grado en Química | 50 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 25 |
| Grado en Tecnología del Lenguaje | 25 |
| Grado en Trabajo Social | 50 |
| Grado en Turismo | 25 |
| TOTAL | 1.100 |
Admisión grados para el curso 2026-2027
El plazo ordinario de admisión para alumnos de nuevo ingreso se abrirá el 16 de junio y permanecerá activo hasta el 2 de julio. Las listas provisionales de admitidos se publicarán el 9 de julio y las definitivas el 16 de julio.
La matrícula deberá formalizarse entre el 17 y el 22 de julio. Posteriormente, durante los meses de julio y agosto, se publicarán nuevas listas de admitidos en función de las posibles renuncias.
El proceso extraordinario de admisión se desarrollará entre el 10 y el 20 de julio. La lista provisional se conocerá el 23 de julio y la matrícula podrá realizarse los días 24 y 28 de julio.
Más de 700 plazas de Máster y 119 de Doctorado
El Consejo de Gobierno también ha aprobado una oferta de 738 plazas de Máster universitario. Entre los programas con más capacidad figuran el Máster de Profesorado de ESO y Bachillerato, FP e Idiomas, con 175 plazas, y el Máster en Gestión de Empresas, con 75.
Además, la Universidad de La Rioja ofertará 119 plazas de Doctorado distribuidas entre 14 programas de investigación en ámbitos como ciencias biomédicas, derecho, economía, educación, enología, matemáticas, química o salud global.
La aprobación de estas plazas permite cumplir con la normativa estatal que establece reservas específicas para estudiantes con discapacidad, mayores de 25, 40 y 45 años, deportistas de alto nivel y rendimiento, así como para titulados universitarios.
| MÁSTER UR 2026–2027 | Oferta de plazas |
| Máster universitario en Acceso a la Abogacía | 25 |
| Máster universitario en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático | 25* |
| Máster universitario en Dirección de Proyectos | 25* |
| Máster universitario en Economía Circular | 25* |
| Máster universitario en Estudios Avanzados en Humanidades | 30 |
| Máster universitario en Gestión de Empresas | 75 |
| Máster universitario en Ingeniería Agronómica | 30 |
| Máster universitario en Ingeniería Industrial | 20 |
| Máster universitario en Intervención e Innovación Educativa | 30 |
| Máster universitario en Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación | 30 |
| Máster universitario en Musicología | 40 |
| Máster universitario en Procesamiento del Lenguaje y Aplicaciones de la Inteligencia Artificial a la Lingüística | 25 |
| Máster universitario en Profesorado ESO y Bachillerato, FP e Idiomas | 175 |
| Máster universitario en Química y Biotecnología | 30 |
| Máster universitario en Tecnología, Gestión e Innovación Vitivinícola | 25 |
| Máster universitario en Marketing y Emprendimiento Agroalimentario | 25* |
| Máster universitario en Enseñanza del Español como lengua extranjera: Fundamentos pedagógicos y competencia digital | 25 |
| Máster Universitario en Investigación en Nutrición y Alimentación Personalizada | 30* |
| Máster universitario en Trabajo Social en el Ámbito Sanitario | 48* |
| TOTAL | 738 |
* El número que se indica refleja el total de las plazas ofertadas para el conjunto de centros que imparten el Máster interuniversitario.
| DOCTORADO UR 2026–2027 | Oferta de plazas |
| Doctorado en Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas | 10 |
| Doctorado en Derecho y Cambio Social | 10 |
| Doctorado en Economía de la Empresa | 10 |
| Doctorado en Educación y Psicología* | 12 |
| Doctorado en Enología, Viticultura y Sostenibilidad | 13 |
| Doctorado en Filología Inglesa | 7 |
| Doctorado en Humanidades | 10 |
| Doctorado en Innovación en Ingeniería de Producto y Procesos Industriales | 10 |
| Doctorado en Matemáticas y Computación | 10 |
| Doctorado en Musicología | 5 |
| Doctorado en Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera | 3 |
| Doctorado en Química | 10 |
| Doctorado en Salud Global | 6 |
| Doctorado en Sistemas Eficientes de Producción y Calidad Agroalimentaria | 3 |
| TOTAL | 119 |
* Pendiente de verificación.
El curso arrancará el 3 de septiembre
El calendario académico 2026-2027 fija el inicio del primer semestre lectivo el 3 de septiembre y su finalización el 11 de diciembre. Los exámenes ordinarios se celebrarán entre el 17 y el 22 de diciembre y del 7 al 13 de enero, mientras que las pruebas extraordinarias tendrán lugar del 21 al 30 de enero de 2027.
El segundo semestre comenzará el 1 de febrero y concluirá el 18 de mayo de 2027. Los exámenes ordinarios se desarrollarán entre el 14 de mayo y el 5 de junio, y los extraordinarios entre el 17 y el 26 de junio.





