La consejería de Romero gastó más de 15.000 euros en el catering del congreso SoloSíEsSí
La consejería de Romero gastó más de 15.000 euros en el catering del congreso denominado SoloSíEsSí. Así se revela en el listado de los contratos suscritos desde esta consejería en el último trimestre de 2023.
En este congreso se abordaron las violencias sexuales, como la agresión sexual, la explotación sexual y la trata, de manera multidisciplinar. Además, se ahondó en cuestiones como la sumisión química, la pornografía o las leyes abolicionistas.
El Congreso Sobre Violencia Sexual #SoloSíEsSí, celebrado en en el Palacio de Congresos RiojaForum de Logroño el 15 y 16 de septiembre, tuvo un coste de más de 60.000 € (60593,28 €). La mayor partida fue la de ese cateríng por 15.015 €. Le siguen los más de 10.000 € (10.501,46 €) en alojamientos y actividades para los ponentes.
También se incluye en este listado el contrato de alquiler del lugar en el que se celebró este congreso, Riojaforum, que a pesar de ser propiedad del Gobierno de La Rioja. Este alquiler, según reflejan estos datos, habría sido de 10.034,53.
El Gobierno de La Rioja celebrará el II Congreso sobre violencia sexual SoloSíEsSí
Todo ello se habría realizado mediante contratos menores que, según la Consejería de Igualdad, están fechados con posterioridad al Congreso. Uno de ellos, el primero, el 19 de octubre mientras que los restantes, diecisiete, estarían fechados ta en el mes de diciembre.
| Columna1 | Fecha Contrato | Concepto | Nombre / Razón Social | Importe |
| SERVICIOS | 19/10/2022 | CM.- PART.- Conclusiones del I Congreso #SoloSíEsSí. | SERRANO BORRAZ, ESTER | 7.139,00 |
| SERVICIOS | 01/12/2022 | CM- PART- Alquiler Riojaforum II Congreso #SoloSíEsSí. | LA RIOJA 360 GRADOS AVANZA, S.A. | 10.034,53 |
| SERVICIOS | 07/12/2022 | CM- PART- AUDIOVISUALES II Congreso #SoloSíEsSí. | PURPLE TRAMA S.C.P | 899,03 |
| SERVICIOS | 07/12/2022 | CM- PART- Diseño CARTELES II Congreso #SoloSíEsSí. | LOPEZ LEGAZ, CARLOS | 302,5 |
| SERVICIOS | 07/12/2022 | CM- PART- Impresión DOSIER I Congreso #SoloSíEsSí. (500 ejemplares). | GRAFICAS ISASA, S.L. | 2.224,00 |
| SERVICIOS | 14/12/2022 | CM- PART- Puesta CARTELES II Congreso #SoloSíEsSí. | BEEPRINT SOLUCIONES GRAFICAS | 875,44 |
| SERVICIOS | 14/12/2022 | CM- PART- Traslado Material- II Congreso #SoloSíEsSí. | BUZON RIOJA, S. L. | 181,5 |
| SERVICIOS | 15/12/2022 | CM- PART- Chintia De Dios – PONENCIA #SoloSíEsSí II Congreso 15-09-2022. | MANZANITA DIVINE | 847 |
| SERVICIOS | 15/12/2022 | CM- PART- VIAJES Ponentes II Congreso #SoloSíEsSí, Alojamientos y actividades. | SERVICIOS TURISTICOS DE LA RIOJA, S.L. | 10.501,46 |
| SUMINISTRO | 22/12/2022 | CM- PART- LIBRETAs y BOLIs II Congreso #SoloSíEsSí. | ASOC.IGUAL A TI | 766,84 |
| SUMINISTRO | 22/12/2022 | CM- PART- ACREDITACIONES II Congreso #SoloSíEsSí y Díptico del Programa. | IMPRENTA VIDAL, S.A. | 776,58 |
| SERVICIOS | 22/12/2022 | CM- PART- Traducción VÍDEO II Congreso #SoloSíEsSí. | ASSOCIACIO CULTIVANT IGUALTAT | 3.509,00 |
| SUMINISTRO | 22/12/2022 | CM- PART- BOLSAS II Congreso #SoloSíEsSí realizadas por víctimas de trata. | ASOC. PARA LA PREVENCION REINSERCION Y | 2.867,70 |
| SUMINISTRO | 28/12/2022 | CM- PART- PEGATINAS Dosier I Congreso #SoloSíEsSí. | PYC HERMANOS IZARRA, S.L. | 20 |
| SERVICIOS | 30/12/2022 | CM- PART- Serigrafía BOLSAS II Congreso #SoloSíEsSí. | ROTUPRINT JADRAQUE, SL | 499,13 |
| SERVICIOS | 30/12/2022 | CM- PART- Lunch, CATERING II Congreso #SoloSíEsSí. | SINGULARIS CATERING DE AUTOR, S.L. | 15.015,00 |
| SUMINISTRO | 30/12/2022 | CM- PART- Impresión LONAS y 7 TÓTEMS #SoloSíEsSí. | ROTUPRINT JADRAQUE, SL | 1.998,92 |
| SUMINISTRO | 30/12/2022 | CM- PART- LETRAS escenario II Congreso #SoloSíEsSí. | ROTUPRINT JADRAQUE, SL | 2.135,65 |
| TOTAL | 60.593,28 |




