La participación española de la jornada.
| 29 JULIO (Lunes) | |||||
| 2:48 | Surf | Individual | M | Repesca | Andy Criere |
| 9:00 | Tiro | Foso/Trap | M | Calificación 1 | Alberto Fernández y Andrés García |
| 10:00 | Voley Playa | Masculino | M | Fase Grupos | Herrera/Gavira – De Groot/Boermans |
| 15:00 | Tenis de Mesa | Individual | M | Preliminares | Alvaro Robles – Daniel Habesohn |
| 10:30 | Remo | W2- | F | Repesca | Esther Briz/Aina Cid |
| 11:00 | Hipica | Indiv. Completo | Mx | Saltos | Esteban Benitez y Carlos Diaz |
| 11:00 | Natación | 400 Estilos | F | Series | Emma Carrasco |
| 11:10 | Judo | -73 Kg | M | 1/16 | Salvador Cases – Njie |
| 11:13 | Natación | 100 Espalda | F | Series | Carmen Weiler |
| 11:28 | Natación | 800 Libres | M | Series | Carlos Garach |
| 11:40 | Esgrima | Sable | F | T32 | Lucía Martín-Portugués |
| 12:00 | Tenis | Individual | F | 1/16 | Cristina Bucsa – Fernández |
| 12:00 | Vela | 49er | M | 3 Regatas | Diego Botin/Florian Trittel |
| 12:00 | Vela | 49erFX | F | 3 Regatas | Támara Echegoyen/Paula Barceló |
| 12:00 | Vela | IQFoil | M | 4 Regatas | Nacho Baltasar |
| 12:00 | Vela | IQFoil | F | 4 Regatas | Pilar Lamadrid |
| 12:00 | Voley Playa | Femenino | F | Fase Grupos | Moreno/Álvarez – Huberli/Brunner |
| 12:20 | Judo | -73 Kg | M | Octavos | *Salvador Cases* |
| 12:35 | Esgrima | Florete | M | T32 | Carlos Llavador |
| 13:15 | Hockey Hierba | Equipo | F | Fase Grupos | España – USA |
| 13:16 | Judo | -73 Kg | M | Cuartos | *Salvador Cases* |
| 14:00 | Tenis | Individual | M | 1/16 | Nadal – Djokovic |
| 14:10 | Ciclismo MTB | Cross Country | M | Final | David Valero y Jofre Culell |
| 14:30 | Esgrima | Sable | F | T16 | *Lucía Martín-Portugués* |
| 14:55 | Esgrima | Florete | M | T16 | *Carlos Llavador* |
| 15:30 | Slalom | C1 | M | Semifinales | *Miquel Travé* |
| 15:35 | Waterpolo | Equipo | F | Fase Grupos | – España – USA |
| 15:55 | Esgrima | Sable | F | T8 | *Lucía Martín-Portugués* |
| 16:00 | Balonmano | Equipo | M | Fase Grupos | • España – Suecia |
| 16:00 | Tenis | Dobles | F | 1/16 | Sorribes/Bucsa – Bronzetti/Cocciaretto |
| 16:20 | Esgrima | Florete | M | T8 | *Carlos Llavador* |
| 16:34 | Judo | -73 Kg | M | Repesca | *Salvador Cases* |
| 16:51 | Judo | -73 Kg | M | Semifinales | *Salvador Cases* |
| 17:20 | Slalom | C1 | M | Final | *Miquel Travé* |
| 17:49 | Judo | -73 Kg | M | Bronce | *Salvador Cases* |
| 18:09 | Judo | -73 Kg | M | Final | *Salvador Cases* |
| 19:00 | Surf | Individual | M | Ronda 3 | *Andy Criere* |
| 19:00 | Esgrima | Sable | F | T4 | *Lucía Martin-Portugués* |
| 19:00 | Tenis | Individual | M | 1/16 | Alcaraz – Griekspoor |
| 19:50 | Esgrima | Florete | M | T4 | *Carlos Llavador* |
| 20:00 | Tenis | Dobles Mixtos | Mx | Octavos | Granollers/Sorribes – Pérez/Ebden |
| 20:30 | Natación | 400 Estilos | F | Final | *Emma Carrasco* |
| 20:50 | Esgrima | Sable | F | Bronce | *Lucía Martin-Portugués* |
| 20:57 | Natación | 100 Espalda | F | Semifinales | *Carmen Weiler* |
| 21:15 | Esgrima | Florete | M | Bronce | *Carlos Llavador* |
| 21:19 | Natación | 100 Espalda | M | Final | *Hugo González* |
| 11:36 | Boxeo | Más 92 Kg | M | Octavos | Ayoub Ghadfa – Kunkabayev |
| 21:45 | Esgrima | Sable | F | Final | *Lucía Martin-Portugués* |
| 22:10 | Esgrima | Florete | M | Final | *Carlos Llavador* |
| 23:48 | Surf | Individual | F | Ronda 3 | Nadia Erostarbe v *Janire González* |




