La campeona olímpica a por los Juegos Olímpicos. Así será su camino y el fútbol femenino en los juegos
Así llegan las selecciones a los juegos y estas son las jugadoras
El próximo 25 de julio darán comienzo los Juegos Olímpicos de París. Sin embargo, la competición en este deporte, en categoría masculina, se iniciará un día antes, el 26 de julio.
Y es que hay que destacar que entre los participantes en estos Juegos Olímpicos, se hallan la participación de sus dos selecciones de fútbol, la femenina y la masculina.
En ActualidadRiojaBaja vamos a comenzar analizando la femenina que jugará su primer partido el día 25 de julio, ¿pero con quién se enfrentará?, ¿cuáles son las jugadoras que integran la convocatoria de España?, ¿quiénes de sus rivales?
Todos los partidos de la fase de grupos se disputarán en tres jornadas. España jugará su primer partido el día 25 de julio ante Japón a las 17:00. Japón derrotó curiosamente y de manera abrumadora a la campeona del mundo en el Mundial.
Aquí os lo contamos para que no os perdáis nada:
CALENDARIO DE ESPAÑA FASE DE GRUPOS
SELECCIONES
ALEMANIA
| 1 | FROHMS Merle | 1.74/5’9» | Portero | VfL Wolfsburg (GER) |
| 2 | LINDER Sarai | 1.74/5’9» | Defensor | TSG 1899 Hoffenheim (GER) | ||
| 3 | HENDRICH Kathrin | 1.72/5’8» | Defensor | VfL Wolfsburg (GER) | ||
| 4 | SCHULZE SOLANO Bibiane | 1.74/5’9» | Defensor | Athletic Club Femen (ESP) | ||
| 5 | HEGERING Marina | 1.71/5’7» | Defensor | VfL Wolfsburg (GER) | ||
| 7 | SCHUELLER Lea | 1.74/5’9» | Delantero | FC Bayern Munchen (GER) | ||
| 8 | LOHMANN Sydney | 1.65/5’5» | Mediocampista | FC Bayern Munchen (GER) | ||
| 9 | NUESKEN Sjoeke | 1.74/5’9» | Mediocampista | Chelsea FCW (ENG) | ||
| 10 | FREIGANG Laura | 1.71/5’7» | Delantero | Eintracht Frankfurt (GER) | ||
| 11 | POPP Alexandra | 1.74/5’9» | Delantero | VfL Wolfsburg (GER) | ||
| 12 | BERGER Ann-Katrin | 1.80/5’11» | Portero | NJ/NY Gotham FC (USA) | ||
| 15 | GWINN Giulia | 1.71/5’7» | Defensor | FC Bayern Munchen (GER) | ||
| 16 | BRAND Jule | 1.77/5’10» | Mediocampista | VfL Wolfsburg (GER) | ||
| 17 | BUEHL Klara | 1.74/5’9» | Mediocampista | FC Bayern Munchen (GER) | ||
| 18 | ENDEMANN Vivien | 1.71/5’7» | Mediocampista | VfL Wolfsburg (GER) | ||
| 19 | RAUCH Felicitas | 1.70/5’7» | Defensor | Carolina Courage (USA) | ||
| 6 | MINGE Janina | 1.71/5’7» | Mediocampista | SC Freiburg (GER) | ||
| 21 | ANYOMI Nicole | 1.69/5’7» | Delantero | Eintracht Frankfurt (GER) | ||
| 22 | JOHANNES Stina | 1.77/5’10» | Portero | Eintracht Frankfurt (GER) | ||
| 13 | DOORSOUN Sara | 1.70/5’7» | Defensor | Eintracht Frankfurt (GER) | ||
| 14 | SENSS Elisa | 1.61/5’3» | Mediocampista | Bayer 04 Leverkusen (GER) | ||
| 20 | WOLTER Pia-Sophie | 1.67/5’6» | Defensor | Eintracht Frankfurt (GER) | ||
HRUBESCH Horst | Entrenador(a) jefe/a |
AUSTRALIA
| 1 | ARNOLD Mackenzie | 1.81/5’11» | Portero | Portland Thorns FC (USA) |
| 12 | CARPENTER Ellie | 1.65/5’5» | Defensor | Olympique Lyonnais (FRA) | ||
| 7 | CATLEY Steph | 1.71/5’7» | Defensor | Arsenal WFC (ENG) | ||
| 8 | COONEY-CROSS Kyra | 1.65/5’5» | Mediocampista | Arsenal WFC (ENG) | ||
| 9 | FOORD Caitlin | 1.68/5’6» | Delantero | Arsenal WFC (ENG) | ||
| 11 | FOWLER Mary | 1.69/5’7» | Delantero | Manchester City WFC (ENG) | ||
| 21 | FREIER Sharn | 1.64/5’5» | Delantero | Brisbane Roar FC (AUS) | ||
| 6 | GORRY Katrina | 1.55/5’1» | Mediocampista | West Ham United WFC (ENG) | ||
| 20 | GRANT Charlotte | 1.68/5’6» | Defensor | Tottenham Hotspur W (ENG) | ||
| 2 | HEYMAN Michelle | 1.76/5’9» | Delantero | Canberra United FC (AUS) | ||
| 15 | HUNT Clare | 1.76/5’9» | Defensor | Paris Saint-Germain (FRA) | ||
| 14 | KENNEDY Alanna | 1.76/5’9» | Defensor | Manchester City WFC (ENG) | ||
| 18 | MICAH Teagan | 1.74/5’9» | Portero | Liverpool FCW (ENG) | ||
| 19 | NEVIN Courtney | 1.69/5’7» | Defensor | Leicester City LFC (ENG) | ||
| 4 | POLKINGHORNE Clare | 1.71/5’7» | Defensor | Kristianstads DFF (SWE) | ||
| 16 | RASO Hayley | 1.61/5’3» | Delantero | Real Madrid CF (ESP) | ||
| 3 | TORPEY Kaitlyn | 1.66/5’5» | Mediocampista | San Diego Wave FC (USA) | ||
| 10 | van EGMOND Emily | 1.74/5’9» | Mediocampista | San Diego Wave FC (USA) | ||
| 5 | VINE Cortnee | 1.65/5’5» | Delantero | Sydney FC (AUS) | ||
| 17 | WHEELER Clare | 1.63/5’4» | Mediocampista | Everton LFC (ENG) | ||
| 22 | WILLIAMS Lydia | 1.75/5’9» | Portero | Melbourne Victory (AUS) | ||
| 13 | YALLOP Tameka | 1.61/5’3» | Mediocampista | Brisbane Roar FC (AUS) | ||
GUSTAVSSON Tony SWE | Entrenador(a) jefe/a |
BRAZIL
| 1 | LORENA | 1.82/6’0» | Portero | Gremio FBPA (BRA) |
| 12 | TAINA | 1.85/6’1» | Portero | America Mineiro (BRA) | ||
| 17 | ANA VITORIA | 1.73/5’8» | Mediocampista | Atletico Madrid Fem (ESP) | ||
| 2 | ANTONIA | 1.68/5’6» | Defensor | Levante UD (ESP) | ||
| 5 | DUDA SAMPAIO | 1.69/5’7» | Mediocampista | SC Corinthians (BRA) | ||
| 15 | THAIS | 1.80/5’11» | Defensor | UDG Tenerife (ESP) | ||
| 16 | GABI NUNES | 1.70/5’7» | Delantero | Levante UD (ESP) | ||
| 18 | GABI PORTILHO | 1.57/5’2» | Delantero | SC Corinthians (BRA) | ||
| 11 | JHENIFFER | 1.70/5’7» | Delantero | SC Corinthians (BRA) | ||
| 7 | KEROLIN | 1.71/5’7» | Delantero | NC Courage (USA) | ||
| 14 | LUDMILA | 1.63/5’4» | Delantero | Atletico Madrid Fem (ESP) | ||
| 10 | MARTA | 1.62/5’4» | Delantero | Orlando Pride (USA) | ||
| 4 | RAFAELLE | 1.75/5’9» | Defensor | Orlando Pride (USA) | ||
| 6 | TAMIRES | 1.61/5’3» | Defensor | SC Corinthians (BRA) | ||
| 8 | VITORIA YAYA | 1.67/5’6» | Mediocampista | SC Corinthians (BRA) | ||
| 3 | TARCIANE | 1.84/6’0» | Defensor | Houston Dash (USA) | ||
| 13 | YASMIM | 1.65/5’5» | Defensor | SC Corinthians (BRA) | ||
| 22 | LUCIANA | 1.71/5’7» | Portero | Ferroviaria (BRA) | ||
| 20 | ANGELINA | 1.64/5’5» | Mediocampista | Orlando Pride (USA) | ||
| 21 | LAUREN | 1.78/5’10» | Defensor | Kansas City Current (USA) | ||
| 19 | PRISCILA | 1.70/5’7» | Delantero | SC Internacional (BRA) | ||
| 9 | ADRIANA | 1.64/5’5» | Delantero | Orlando Pride (USA) | ||
ELIAS Arthur | Entrenador(a) jefe/a |
CANADA
| 1 | SHERIDAN Kailen | 1.76/5’9» | Portero | San Diego Wave FC (USA) |
| 2 | COLLINS Sydney | 1.74/5’9» | Defensor | NC Courage (USA) | ||
| 3 | BUCHANAN Kadeisha | 1.70/5’7» | Defensor | Chelsea FCW (ENG) | ||
| 4 | VIENS Evelyne | 1.73/5’8» | Delantero | AS Roma (ITA) | ||
| 6 | LACASSE Cloe | 1.70/5’7» | Delantero | Arsenal WFC (ENG) | ||
| 7 | GROSSO Julia | 1.70/5’7» | Mediocampista | Juventus FC (ITA) | ||
| 8 | RIVIERE Jayde | 1.63/5’4» | Defensor | Manchester Utd. WFC (ENG) | ||
| 9 | HUITEMA Jordyn | 1.81/5’11» | Delantero | OL Reign (USA) | ||
| 10 | LAWRENCE Ashley | 1.64/5’5» | Defensor | Chelsea FCW (ENG) | ||
| 11 | LEON Adriana | 1.60/5’3» | Delantero | Aston Villa LFC (ENG) | ||
| 12 | ROSE Jade | 1.77/5’10» | Defensor | Harvard University (USA) | ||
| 13 | AWUJO Simi | 1.75/5’9» | Mediocampista | USC Trojans (USA) | ||
| 14 | GILLES Vanessa | 1.74/5’9» | Defensor | Olympique Lyonnais (FRA) | ||
| 15 | PRINCE Nichelle | 1.63/5’4» | Delantero | Kansas City Current (USA) | ||
| 16 | BECKIE Janine | 1.73/5’8» | Delantero | Portland Thorns FC (USA) | ||
| 17 | FLEMING Jessie | 1.64/5’5» | Mediocampista | Portland Thorns FC (USA) | ||
| 19 | ROSE Deanne | 1.63/5’4» | Delantero | Leicester City LFC (ENG) | ||
| 20 | ZADORSKY Shelina | 1.72/5’8» | Defensor | West Ham United WFC (ENG) | ||
| 21 | CARLE Gabrielle | 1.68/5’6» | Defensor | Washington Spirit (USA) | ||
| 22 | PROULX Lysianne | 1.70/5’7» | Portero | Bay FC (USA) | ||
| 18 | D’ANGELO Sabrina | 1.71/5’7» | Portero | Aston Villa LFC (ENG) | ||
| 5 | QUINN | 1.75/5’9» | Mediocampista | OL Reign (USA) | ||
PRIESTMAN Bev GBR | Entrenador(a) jefe/a |
COLOMBIA
| 1 | PEREZ Catalina | 1.73/5’8» | Portero | SV Werder Bremen (GER) |
| 2 | VANEGAS Manuela | 1.70/5’7» | Defensor | Real Sociedad (ESP) | ||
| 3 | ARIAS Daniela | 1.74/5’9» | Defensor | SC Corinthians (BRA) | ||
| 4 | CARACAS Daniela | 1.66/5’5» | Defensor | RCD Espanyol (ESP) | ||
| 6 | MONTOYA Daniela | 1.60/5’3» | Mediocampista | Atletico Nacional (COL) | ||
| 7 | PAVI Manuela | 1.60/5’3» | Delantero | AC Deportivo Cali (COL) | ||
| 8 | RESTREPO Marcela | 1.70/5’7» | Mediocampista | Atletico Nacional (COL) | ||
| 9 | RAMIREZ Mayra | 1.77/5’10» | Delantero | Chelsea FCW (ENG) | ||
| 10 | SANTOS Leicy | 1.55/5’1» | Mediocampista | Atletico Madrid Fem (ESP) | ||
| 11 | USME Catalina | 1.67/5’6» | Delantero | CF Pachuca (MEX) | ||
| 12 | TAPIA Katherine | 1.78/5’10» | Portero | SE Palmeiras (BRA) | ||
| 13 | IZQUIERDO Ilana | 1.60/5’3» | Mediocampista | M. S. U. (USA) | ||
| 14 | BARON Angela | 1.70/5’7» | Defensor | Atletico Nacional (COL) | ||
| 15 | SALAZAR Liana | 1.60/5’3» | Mediocampista | Millonarios FC (COL) | ||
| 17 | ARIAS Carolina | 1.60/5’3» | Defensor | America de Cali (COL) | ||
| 18 | CAICEDO Linda | 1.62/5’4» | Delantero | Real Madrid CF (ESP) | ||
| 20 | ANDRADE Lady | 1.70/5’7» | Mediocampista | Real Brasil CF (BRA) | ||
| 21 | REYES Maria Camila | 1.62/5’4» | Mediocampista | Independ. Santa Fe (COL) | ||
| 22 | SEPULVEDA Sandra | 1.67/5’6» | Portero | Llaneros FC (COL) | ||
| 5 | QUEJADA MINOTA Yirleidys | 1.70/5’7» | Defensor | CF Pachuca (MEX) | ||
| 16 | CARABALI Jorelyn | 1.70/5’7» | Defensor | Brighton & H.Albion (ENG) | ||
| 19 | BONILLA CANDELO Wendy | 1.60/5’3» | Delantero | America de Cali (COL) | ||
MARSIGLIA Angelo | Entrenador(a) jefe/a |
ESPAÑA
| 1 | RODRIGUEZ Misa | 1.75/5’9» | Portero | Real Madrid CF (ESP) |
| 2 | BATLLE Ona | 1.61/5’3» | Defensor | FC Barcelona (ESP) | ||
| 3 | ABELLEIRA Teresa | 1.60/5’3» | Mediocampista | Real Madrid CF (ESP) | ||
| 4 | PAREDES Irene | 1.78/5’10» | Defensor | FC Barcelona (ESP) | ||
| 5 | HERNANDEZ Oihane | 1.64/5’5» | Defensor | Real Madrid CF (ESP) | ||
| 6 | BONMATI Aitana | 1.63/5’4» | Mediocampista | FC Barcelona (ESP) | ||
| 7 | del CASTILLO Athenea | 1.60/5’3» | Delantero | Real Madrid CF (ESP) | ||
| 8 | CALDENTEY Mariona | 1.65/5’5» | Delantero | Arsenal WFC (ENG) | ||
| 9 | PARALLUELO Salma | 1.74/5’9» | Delantero | FC Barcelona (ESP) | ||
| 10 | HERMOSO Jennifer | 1.75/5’9» | Delantero | Tigres UANL (MEX) | ||
| 11 | PUTELLAS Alexia | 1.74/5’9» | Mediocampista | FC Barcelona (ESP) | ||
| 12 | GUIJARRO Patri | 1.70/5’7» | Mediocampista | FC Barcelona (ESP) | ||
| 13 | COLL Cata | 1.70/5’7» | Portero | FC Barcelona (ESP) | ||
| 14 | ALEIXANDRI Laia | 1.70/5’7» | Defensor | Manchester City WFC (ENG) | ||
| 15 | NAVARRO Eva | 1.60/5’3» | Delantero | Atletico Madrid Fem (ESP) | ||
| 16 | CODINA Laia | 1.70/5’7» | Defensor | Arsenal WFC (ENG) | ||
| 17 | GARCIA Lucia | 1.65/5’5» | Delantero | CF Monterrey (MEX) | ||
| 18 | CARMONA Olga | 1.60/5’3» | Defensor | Real Madrid CF (ESP) | ||
| 19 | LOPEZ Vicky | 1.61/5’3» | Mediocampista | FC Barcelona (ESP) | ||
| 20 | MENDEZ Maria | 1.72/5’8» | Defensor | Levante UD (ESP) | ||
| 21 | REDONDO Alba | 1.69/5’7» | Delantero | Real Madrid CF (ESP) | ||
| 22 | LETE Elene | 1.75/5’9» | Portero | Real Sociedad (ESP) | ||
TOME Montse | Entrenador(a) jefe/a |
ESTADOS UNIDOS
| 1 | NAEHER Alyssa | 1.75/5’9» | Portero | Chicago Red Stars (USA) |
| 2 | FOX Emily | 1.65/5’5» | Defensor | Arsenal WFC (ENG) | ||
| 3 | ALBERT Korbin | 1.72/5’8» | Mediocampista | Paris Saint-Germain (FRA) | ||
| 4 | GIRMA Naomi | 1.65/5’5» | Defensor | San Diego Wave FC (USA) | ||
| 5 | RODMAN Trinity | 1.70/5’7» | Delantero | Washington Spirit (USA) | ||
| 6 | KRUEGER Casey | 1.68/5’6» | Defensor | Washington Spirit (USA) | ||
| 7 | DUNN Crystal | 1.57/5’2» | Delantero | NJ NY Gotham FC (USA) | ||
| 9 | SWANSON Mallory | 1.62/5’4» | Delantero | Chicago Red Stars (USA) | ||
| 10 | HORAN Lindsey | 1.75/5’9» | Mediocampista | Olympique Lyonnais (FRA) | ||
| 11 | SMITH Sophia | 1.68/5’6» | Delantero | Portland Thorns FC (USA) | ||
| 12 | DAVIDSON Tierna | 1.77/5’10» | Defensor | NJ NY Gotham FC (USA) | ||
| 13 | NIGHSWONGER Jenna | 1.62/5’4» | Defensor | NJ NY Gotham FC (USA) | ||
| 14 | SONNETT Emily | 1.70/5’7» | Mediocampista | NJ NY Gotham FC (USA) | ||
| 15 | SHAW Jaedyn | 1.67/5’6» | Delantero | San Diego Wave FC (USA) | ||
| 16 | LAVELLE Rose | 1.62/5’4» | Mediocampista | NJ NY Gotham FC (USA) | ||
| 17 | COFFEY Samantha | 1.65/5’5» | Mediocampista | Portland Thorns FC (USA) | ||
| 18 | MURPHY Casey | 1.86/6’1» | Portero | NC Courage (USA) | ||
| 19 | HERSHFELT Hal | 1.73/5’8» | Mediocampista | Washington Spirit (USA) | ||
| 20 | BETHUNE Croix | 1.57/5’2» | Delantero | Washington Spirit (USA) | ||
| 8 | WILLIAMS Lynn | 1.73/5’8» | Delantero | NJ NY Gotham FC (USA) | ||
| 22 | CAMPBELL Jane | 1.75/5’9» | Portero | Houston Dash (USA) | ||
| 21 | SAMS Emily | 1.70/5’7» | Defensor | Orlando Pride (USA) | ||
HAYES Emma GBR | Entrenador(a) jefe/a |
FRANCIA
| 1 | PICAUD Constance | 1.80/5’11» | Portero | FC Fleury 91 (FRA) |
| 2 | LAKRAR Maelle | 1.71/5’7» | Defensor | Montpellier HSC (FRA) | ||
| 3 | RENARD Wendie | 1.87/6’2» | Defensor | Olympique Lyonnais (FRA) | ||
| 4 | CASCARINO Estelle | 1.65/5’5» | Defensor | Juventus FC (ITA) | ||
| 5 | de ALMEIDA Elisa | 1.71/5’7» | Defensor | Paris Saint-Germain (FRA) | ||
| 6 | HENRY Amandine | 1.71/5’7» | Mediocampista | Utah Royals FC (USA) | ||
| 7 | KARCHAOUI Sakina | 1.60/5’3» | Defensor | Paris Saint-Germain (FRA) | ||
| 8 | GEYORO Grace | 1.68/5’6» | Mediocampista | Paris Saint-Germain (FRA) | ||
| 9 | le SOMMER Eugenie | 1.61/5’3» | Delantero | Olympique Lyonnais (FRA) | ||
| 10 | CASCARINO Delphine | 1.65/5’5» | Delantero | Olympique Lyonnais (FRA) | ||
| 11 | DIANI Kadidiatou | 1.69/5’7» | Delantero | Olympique Lyonnais (FRA) | ||
| 12 | KATOTO Marie-Antoinette | 1.77/5’10» | Delantero | Paris Saint-Germain (FRA) | ||
| 13 | BACHA Selma | 1.61/5’3» | Defensor | Olympique Lyonnais (FRA) | ||
| 14 | TOLETTI Sandie | 1.69/5’7» | Mediocampista | Real Madrid CF (ESP) | ||
| 15 | DALI Kenza | 1.65/5’5» | Mediocampista | Aston Villa LFC (ENG) | ||
| 16 | PEYRAUD-MAGNIN Pauline | 1.75/5’9» | Portero | Juventus FC (ITA) | ||
| 17 | BALTIMORE Sandy | 1.56/5’1» | Delantero | Chelsea FCW (ENG) | ||
| 19 | le GARREC Lea | 1.65/5’5» | Mediocampista | FC Fleury 91 (FRA) | ||
| 20 | BECHO Vicki | 1.68/5’6» | Delantero | Olympique Lyonnais (FRA) | ||
| 21 | PERISSET Eve | 1.60/5’3» | Defensor | Chelsea FCW (ENG) | ||
| 22 | DURAND Solene | 1.71/5’7» | Portero | US Sassuolo (ITA) | ||
| 18 | MBOCK BATHY Griedge | 1.72/5’8» | Defensor | Olympique Lyonnais (FRA) | ||
RENARD Herve | Entrenador(a) jefe/a |
JAPÓN
| 1 | YAMASHITA Ayaka | 1.70/5’7» | Portero | None |
| 2 | SHIMIZU Risa | 1.60/5’3» | Defensor | Manchester City WFC (ENG) | ||
| 3 | MINAMI Moeka | 1.72/5’8» | Defensor | AS Roma (ITA) | ||
| 4 | KUMAGAI Saki | 1.73/5’8» | Defensor | AS Roma (ITA) | ||
| 5 | TAKAHASHI Hana | 1.69/5’7» | Defensor | Urawa Reds Ladies (JPN) | ||
| 6 | KOGA Toko | 1.73/5’8» | Defensor | Feyenoord Rotterdam (NED) | ||
| 7 | MIYAZAWA Hinata | 1.60/5’3» | Mediocampista | Manchester Utd. WFC (ENG) | ||
| 8 | SEIKE Kiko | 1.66/5’5» | Mediocampista | Urawa Reds Ladies (JPN) | ||
| 9 | UEKI Riko | 1.64/5’5» | Delantero | West Ham United WFC (ENG) | ||
| 10 | NAGANO Fuka | 1.60/5’3» | Mediocampista | Liverpool FCW (ENG) | ||
| 11 | TANAKA Mina | 1.64/5’5» | Delantero | Utah Royals FC (USA) | ||
| 12 | TANIKAWA Momoko | 1.68/5’6» | Mediocampista | FC Rosengard (SWE) | ||
| 13 | KITAGAWA Hikaru | 1.63/5’4» | Defensor | INAC Kobe Leonessa (JPN) | ||
| 14 | HASEGAWA Yui | 1.57/5’2» | Mediocampista | Manchester City WFC (ENG) | ||
| 15 | FUJINO Aoba | 1.60/5’3» | Mediocampista | Tokyo Verdy Beleza (JPN) | ||
| 16 | HAYASHI Honoka | 1.57/5’2» | Mediocampista | None | ||
| 17 | HAMANO Maika | 1.65/5’5» | Delantero | Chelsea FCW (ENG) | ||
| 18 | HIRAO Chika | 1.73/5’8» | Portero | Albirex Niigata Lad (JPN) | ||
| 19 | CHIBA Remina | 1.62/5’4» | Delantero | Eintracht Frankfurt (GER) | ||
| 20 | MORIYA Miyabi | 1.64/5’5» | Defensor | INAC Kobe Leonessa (JPN) | ||
| 21 | ISHIKAWA Rion | 1.72/5’8» | Defensor | Urawa Reds Ladies (JPN) | ||
| 22 | OHBA Shu | 1.71/5’7» | Portero | Ole Miss (USA) | ||
IKEDA Futoshi | Entrenador(a) jefe/a |
NIGERIA
| 1 | OLUEHI Tochukwu | 1.68/5’6» | Portero | Eastern Flames FC (KSA) |
| 2 | ALOZIE Michelle | 1.70/5’7» | Defensor | Houston Dash (USA) | ||
| 3 | OHALE Osinachi | 1.74/5’9» | Defensor | Deportivo Alaves (ESP) | ||
| 4 | PAYNE Nicole | 1.67/5’6» | Defensor | So Cal United (USA) | ||
| 5 | OKEKE Chidinma | 1.68/5’6» | Defensor | Mynavi Sendai Lad. (JPN) | ||
| 6 | OKORONKWO Esther | 1.65/5’5» | Delantero | AS Saint-Etienne (FRA) | ||
| 7 | PAYNE Toni | 1.60/5’3» | Mediocampista | Sevilla FC (ESP) | ||
| 8 | OSHOALA Asisat | 1.73/5’8» | Delantero | Bay FC (USA) | ||
| 10 | UCHEIBE Christy | 1.70/5’7» | Mediocampista | SL Benfica (POR) | ||
| 11 | ECHEGINI Jennifer | 1.70/5’7» | Mediocampista | FL State Seminoles (USA) | ||
| 12 | KANU Uchenna | 1.76/5’9» | Delantero | Racing Louisville (USA) | ||
| 13 | ABIODUN Deborah | 1.67/5’6» | Mediocampista | Pittsburgh Panthers (USA) | ||
| 14 | DEMEHIN Blessing | 1.67/5’6» | Defensor | Stade Rennais FC (FRA) | ||
| 15 | AJIBADE Rasheedat | 1.67/5’6» | Mediocampista | Atletico Madrid Fem (ESP) | ||
| 16 | NNADOZIE Chiamaka | 1.80/5’11» | Portero | Paris FC (FRA) | ||
| 17 | IHEZUO Chinwendu | 1.72/5’8» | Delantero | CF Monterrey (MEX) | ||
| 19 | MONDAY Gift | 1.68/5’6» | Delantero | UDG Tenerife (ESP) | ||
| 20 | ALANI Jumoke | 1.60/5’3» | Defensor | Edo Queens FC (NGA) | ||
| 22 | ADEMOLA Morufa | 1.68/5’6» | Portero | Young Talent FC (NGA) | ||
| 18 | ONUMONU Ifeoma | 1.70/5’7» | Delantero | NJ NY Gotham FC (USA) | ||
| 9 | MACLEANS Chinonyerem | 1.70/5’7» | Delantero | WFC Lok. Moscow (RUS) | ||
| 21 | OTU Regina | 1.70/5’7» | Mediocampista | AS Saint-Etienne (FRA) | ||
WALDRUM Randy USA | Entrenador(a) jefe/a |
NUEVA ZELANDA
| 1 | LEAT Anna | 1.73/5’8» | Portero | Aston Villa LFC (ENG) |
| 2 | TAYLOR Kate | 1.74/5’9» | Mediocampista | None | ||
| 3 | BARRY Mackenzie | 1.71/5’7» | Defensor | Wellington Phoenix (NZL) | ||
| 4 | BOTT Cj | 1.65/5’5» | Defensor | Leicester City LFC (ENG) | ||
| 5 | MOORE Meikayla | 1.75/5’9» | Defensor | None | ||
| 6 | STEINMETZ Malia | 1.64/5’5» | Mediocampista | FC Nordsjaelland (DEN) | ||
| 7 | RILEY Ali | 1.63/5’4» | Defensor | Angel City FC (USA) | ||
| 8 | FRASER Macey | 1.63/5’4» | Mediocampista | Utah Royals FC (USA) | ||
| 10 | RILEY Indiah-Paige | 1.65/5’5» | Delantero | PSV Eindhoven (NED) | ||
| 11 | KITCHING Katie | 1.57/5’2» | Mediocampista | Sunderland LFC (ENG) | ||
| 12 | ESSON Victoria | 1.73/5’8» | Portero | Rangers FC (SCO) | ||
| 13 | STOTT Rebekah | 1.72/5’8» | Defensor | Melbourne City FC (AUS) | ||
| 14 | BOWEN Katie | 1.73/5’8» | Defensor | Inter Women (ITA) | ||
| 15 | GREEN Ally | 1.64/5’5» | Delantero | Aarhus GF (DEN) | ||
| 16 | HAND Jacqui | 1.69/5’7» | Delantero | None | ||
| 17 | CLEGG Milly | 1.74/5’9» | Delantero | Racing Louisville (USA) | ||
| 18 | JALE Grace | 1.79/5’10» | Delantero | None | ||
| 19 | BUNGE Claudia | 1.73/5’8» | Defensor | HB Koge (DEN) | ||
| 20 | LONGO Annalie | 1.58/5’2» | Mediocampista | Wellington Phoenix (NZL) | ||
| 21 | FOSTER Michaela | 1.73/5’8» | Defensor | None | ||
| 22 | SHEAFF Murphy | 1.75/5’9» | Portero | K-State Soccer (USA) | ||
| 9 | RENNIE Gabrielle | 1.66/5’5» | Delantero | Aland United (FIN) | ||
MAYNE Michael | Entrenador(a) jefe/a |
ZAMBIA
| 1 | MUSONDA Catherine | 1.70/5’7» | Portero | Hapoel Ra’anana AFC (ISR) |
| 2 | BANDA Diana | 1.52/5’0» | Defensor | Green Buffaloes FC (ZAM) | ||
| 3 | MWEEMBA Lushomo | 1.60/5’3» | Defensor | Green Buffaloes FC (ZAM) | ||
| 4 | SIAMFUKO Esther | 1.50/4’11» | Defensor | Green Buffaloes FC (ZAM) | ||
| 5 | ZULU Pauline | 1.70/5’7» | Defensor | Elite LFC (ZAM) | ||
| 6 | CHILESHE Rhoda | 1.60/5’3» | Mediocampista | Indeni Roses FC (ZAM) | ||
| 7 | ZULU Misozi | 1.58/5’2» | Mediocampista | Hakkarigucu Spor (TUR) | ||
| 8 | LUBANDJI Ochumba | 1.73/5’8» | Mediocampista | Red Arrows FC (ZAM) | ||
| 9 | MUPOPO Kabange | 1.57/5’2» | Delantero | Green Buffaloes FC (ZAM) | ||
| 10 | CHANDA Grace | 1.60/5’3» | Mediocampista | Madrid CFF (ESP) | ||
| 11 | BANDA Barbra | 1.53/5’0» | Delantero | Shanghai Sheng. WFC (CHN) | ||
| 12 | CHITUNDU Avell | 1.40/4’7» | Mediocampista | ZESCO United FC (ZAM) | ||
| 13 | TEMBO Martha | 1.54/5’1» | Defensor | BIIK Kazygurt (KAZ) | ||
| 14 | CHILUFYA Prisca | 1.70/5’7» | Mediocampista | BIIK Kazygurt (KAZ) | ||
| 15 | CHANDA Hellen | 1.65/5’5» | Delantero | BIIK Kazygurt (KAZ) | ||
| 16 | MUCHINGA Esther | 1.65/5’5» | Defensor | Zanaco FC (ZAM) | ||
| 17 | KUNDANANJI Racheal | 1.70/5’7» | Mediocampista | Bay FC (USA) | ||
| 18 | MUSOLE Ngambo | 1.68/5’6» | Portero | Green Buffaloes FC (ZAM) | ||
| 19 | PHIRI Vast | 1.50/4’11» | Defensor | ZESCO United FC (ZAM) | ||
| 20 | NACHULA Racheal | 1.60/5’3» | Mediocampista | Zaragoza CFF (ESP) | ||
| 21 | WILOMBE Mary | 1.55/5’1» | Mediocampista | Red Arrows FC (ZAM) | ||
| 22 | SAKALA Eunice | 1.76/5’9» | Portero | Nkwazi Queens FC (ZAM) | ||
MWAPE Bruce | Entrenador(a) jefe/a |


