El portal de la trasparencia ha recogido por fin los nombres del listado de personas que pasan a formar parte del personal eventual al servicio de la oficina de Gonzalo Capellán.
Tal y como se especulaba desde hacía tiempo, al frente de ella se sitúa Miguel Isasi Miguel como director asesor de la Oficina de Capellán y con salario equiparado al de un consejer. Como directora de comunicación institucional, María Casado, exjefa de prensa de la UD Logroñés, club de que Isasi fue gerente, como responsable de comunicación institucional.
Del Gobierno de Concha Andreu se mantienen dos personas, el que fuera director de comunicación de Educación primero con Cacho y después con Uruñuela, Enrique Alcalde, que pasará ahora a Gestor de Comunicación Digital, y la jarrera Marta Pérez Ángulo que escala a Responsable de Medios Digitales con mayor salario.
Pero en lo de mantener, sorprende también que Alfonso Domínguez se quede con Marianela Garbayo, la secretaria de Glykeya Pino, Secretaria General Técnica de Celso González.
Regresa al gobierno de La Rioja, aunque ahora como asesor del presidente, Pedro Azagra, que fue jefe de gabinete de José Ignacio Ceniceros, o Susana Conde, que ha ocupado diversas responsabilidades como eventual en diversas legislaturas del gobierno riojano. Sergio Canada, que ha sido durante años responsable del comunicación del Partido Popular, es el coordinador de comunicación institucional.
En lo referente al personal al servicio de las consejerías, sorprende la aparición de Marta Ramírez como jefa de gabinete de la consejera de Belinda León, tras su paso por el LogroñoDeporte del riojanista Rubén Antoñanzas. Ramírez también estuvo entre el personal eventual del gobierno municipal de Cuca Gamarra, donde coincidió con Marta Novoa que ahora pasa a ser secretaria de esta consejería.
También en este listado sorprende el regreso de Patricia Lapeña, exconcejala del Partido Popular en el Ayuntamiento Logroño, que dimitió la pasada legislatura y ahora se convierte an la directora del gabinete de Agricultura.
El listado al completo es el siguiente:
| Oficina de la Presidente | ||
| Descripción de cargo | Titular | Retribución |
| Asesor Director de la Oficina del Presidente | Miguel Isasi Miguel | 76.138,30 € |
| Directora de Comunicación Institucional | María Casado Martínez | 66.205,16 € |
| Coordinador de Comunicación Institucional | Sergio Caneda Sarralde | 48.319,88 € |
| Directora de Publicidad Institucional | Susana Conde Escorihuela | 48.319,88 € |
| Directora de Protocolo y Relaciones Institucionales | Graciela Martínez Ocón | 43.511,86 € |
| Asesor del Presidente | Pedro Azagra Navascués | 43.511,86 € |
| Asesora del Presidente | Laura Malo Garayoa | 43.511,86 € |
| Asesor/a del Presidente | Pendiente de incorporación | 43.511,86 € |
| Coordinador/a Protocolo y Relaciones Institucionales | Pendiente de incorporación | 40.859,70 € |
| Directora de Comunicación | María José González Galindo | 40.859,70 € |
| Director de Comunicación | José Luis Alonso Solanas | 40.859,70 € |
| Directora de Comunicación | Verónica Sierra Rodríguez | 40.859,70 € |
| Directora de Comunicación | Raquel López-Davalos Hernáez | 40.859,70 € |
| Director/a de Comunicación | Pendiente de incorporación | 40.859,70 € |
| Director/a de Comunicación | Pendiente de incorporación | 40.859,70 € |
| Director/a de Comunicación | Pendiente de incorporación | 40.859,70 € |
| Responsable de Medios Digitales | Marta Pérez Angulo | 40.859,70 € |
| Responsable de Imagen y Diseño | Sheila Uzqueda Alonso | 40.859,70 € |
| Secretaria del Presidente | Yerma Azofra García | 36.335,04 € |
| Gestor/a de Publicidad | Pendiente de incorporación | 33.654,46 € |
| Gestor de Comunicación Digital | Enrique Alcalde Martínez | 32.268,32 € |
| Secretaria Segundo del Presidente | Sandra Corzana Ijalba | 25.725,28 € |
| Auxiliar de Servicios | María del Carmen Pajares Gómez | 19.307,68 € |
| Auxiliar de Servicios | Sara Pérez Rota | 19.307,68 € |
| Subalterna | Eva Carro Ruesgas | 19.307,68 € |
| Subalterna | Ainoa María Aldama Acebal | 19.307,68 € |
| Subalterna (media jornada) | Alba Zanier Villalba | 9.653,84 € |
| Subalterno (media jornada) | Jonathan Martínez Tre | 9.653,84 € |
| Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno | ||
| Descripción de cargo | Titular | Retribución |
| Directora de Gabinete de la Consejería | Concepción Nieto Calvo | 40.859,70 € |
| Secretaria de Consejero | Marianela Garbayo Eraso | 28.851,06 € |
| Consejería de Salud y Políticas Sociales | ||
| Descripción de cargo | Titular | Retribución |
| Director de Gabinete de la Consejería | Javier Alonso García | 40.859,70 € |
| Secretaria de Consejera | María Cruz Díaz de Cerio García de Jalón | 28.851,06 € |
| Secretario/a de Viceconsejero | Pendiente de incorporación | 28.851,06 € |
| Consejería de Educación y Empleo | ||
| Descripción de cargo | Titular | Retribución |
| Director/a de Gabinete de la Consejería | Pendiente de incorporación | 40.859,70 € |
| Secretaria de Consejero | María Cruz Ruiz Benito | 28.851,06 € |
| Secretaria de Viceconsejero | María Carmen Ochoa Grande | 28.851,06 € |
| Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud | ||
| Descripción de cargo | Titular | Retribución |
| Director de Gabinete de la Consejería | Oscar Robres Medel | 40.859,70 € |
| Secretario de Consejero | Maximo Ugalde Alegria | 28.851,06 € |
| Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo | ||
| Descripción de cargo | Titular | Retribución |
| Directora de Gabinete de la Consejería | Marta Ramírez Codina | 40.859,70 € |
| Secretaria de Consejera | Marta Novoa Hernáez | 28.851,06 € |
| Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente | ||
| Descripción de cargo | Titular | Retribución |
| Directora de Gabinete de la Consejería | Patricia Lapeña Marín | 40.859,70 € |
| Secretaria de Consejera | María del Carmen Ruiz Ruiz | 28.851,06 € |
| Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha Contra la Despoblación | ||
| Descripción de cargo | Titular | Retribución |
| Director de Gabinete de la Consejería | David Peso Llamazares | 40.859,70 € |
| Secretaria de Consejero | Gabriela Romero Calle | 28.851,06 € |



