El informativo ANTENA 3 NOTICIAS 1 fue el programa más visto de la televisión en España el viernes 6 de marzo de 2026. La edición de sobremesa de Antena 3 reunió 2.359.000 espectadores y un 24% de cuota de pantalla, consolidándose como la emisión con mayor seguimiento del día.
Un total de 3.258.000 personas conectaron al menos durante un minuto con el informativo. Además, el espacio aportó 0,9 puntos de cuota al resultado diario de Antena 3, que cerró la jornada como la cadena más vista.
El minuto de oro se registró a las 21:03 horas durante la emisión de PASAPALABRA en Antena 3, momento en el que 2.823.000 espectadores estaban viendo el concurso. El programa más visto de Prime Time fue «El Desafío» de Antena 3.
Cuota de pantalla: ranking de cadenas
| Cadena | Share |
|---|---|
| Antena 3 | 13,4% |
| Temáticas de pago | 11,3% |
| La 1 | 11,1% |
| Telecinco | 9,8% |
| Autonómicas (FORTA) | 8,5% |
| laSexta | 7% |
| Cuatro | 6,4% |
| La 2 | 3,3% |
Antena 3 repitió como la cadena más vista del día con el 13,4% de cuota. Tras ella se situaron el conjunto de temáticas de pago y La 1.
En el acumulado mensual de marzo, La 1 lidera con un 12,9%, seguida de Antena 3 con un 12,7%.
Informativos más vistos
Sobremesa
| Informativo | Cadena | Espectadores | Share |
|---|---|---|---|
| ANTENA 3 NOTICIAS 1 | Antena 3 | 2.359.000 | 24% |
| TELEDIARIO 1 | La 1 | 1.541.000 | 15,7% |
| INFORMATIVOS T5 15:00 | Telecinco | 971.000 | 9,9% |
| LA SEXTA NOTICIAS 14H | laSexta | 803.000 | 9,3% |
Noche
| Programa | Cadena | Espectadores | Share |
|---|---|---|---|
| ANTENA 3 NOTICIAS 2 | Antena 3 | 2.089.000 | 18,1% |
| PASAPALABRA | Antena 3 | — | — |
| FIRST DATES | Cuatro | 842.000 | 7% |
Los informativos de Antena 3 lideraron tanto la sobremesa como la franja nocturna.
Audiencias del access prime time
| Programa | Cadena | Espectadores | Share |
|---|---|---|---|
| ANTENA 3 NOTICIAS 2 | Antena 3 | 2.089.000 | 18,1% |
| PASAPALABRA | Antena 3 | — | — |
| FIRST DATES | Cuatro | 842.000 | 7% |
El access prime time estuvo liderado por ANTENA 3 NOTICIAS 2, que superó los dos millones de espectadores.
Prime time – franja 1 (22:00–23:00)
Programa Cadena Espectadores Share
| Programa | Cadena | Espectadores | Share |
|---|---|---|---|
| EL DESAFÍO: CALENTANDO MOTORES | Antena 3 | 1.137.000 | 9,4% |
| FIRST DATES | Cuatro | 842.000 | 7% |
| TRIVIAL PURSUIT | La 1 | 778.000 | 6,5% |
Prime time – franja 2 (23:00–24:00)
| Programa | Cadena | Espectadores | Share |
|---|---|---|---|
| EL DESAFÍO | Antena 3 | 1.183.000 | 13,2% |
| ¡DE VIERNES! | Telecinco | 894.000 | 11,1% |
| EL BLOCKBUSTER: Caminando entre las tumbas | Cuatro | 789.000 | 8,2% |
| TRIVIAL PURSUIT | La 1 | 702.000 | 6,6% |
| LA SEXTA COLUMNA | laSexta | 680.000 | 5,6% |
El programa EL DESAFÍO fue la oferta más seguida del prime time con más de 1,18 millones de espectadores.

Top 10 programas más vistos del día en España
| Posición | Programa | Cadena | Espectadores | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 | Antena 3 | 2.359.000 | 24% |
| 2 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 | Antena 3 | 2.089.000 | 18,1% |
| 3 | PASAPALABRA | Antena 3 | — | — |
| 4 | EL DESAFÍO | Antena 3 | 1.183.000 | 13,2% |
| 5 | EL DESAFÍO: CALENTANDO MOTORES | Antena 3 | 1.137.000 | 9,4% |
| 6 | FÚTBOL LIGA ESPAÑOLA: CELTA-REAL MADRID | LaLiga TV por M+ | 1.021.000 | 8,7% |
| 7 | LA PROMESA | La 1 | 964.000 | 11,5% |
| 8 | INFORMATIVOS T5 15:00 | Telecinco | 971.000 | 9,9% |
| 9 | FIRST DATES | Cuatro | 842.000 | 7% |
| 10 | COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO | Antena 3 | 830.000 | 15,2% |
La jornada televisiva del viernes estuvo marcada por el liderazgo informativo de Antena 3, que dominó tanto la sobremesa como el access prime time. En el prime time, el entretenimiento tomó el relevo con El Desafío como principal oferta de la noche, mientras que el conjunto de cadenas temáticas de pago mantuvo una fuerte presencia impulsada por el partido de Liga entre Celta de Vigo y Real Madrid.




