Declarada la catástrofe en el derrumbe de la torre de Viguera y en las zonas inundadas en septiembre de 2024
El Gobierno de España ha declarado zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil las inundaciones producidas el 21 de septiembre de 2024 en la comunidad autónoma y el derrumbe de la torre de la iglesia de Viguera.
El Consejo de Ministros ha declarado zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil en 11 comunidades autónomas, tras registrarse 53 fenómenos adversos entre el 16 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025.
Las regiones incluidas en la declaración son Madrid, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña, La Rioja, Aragón, Illes Balears y Galicia. El acuerdo responde a inundaciones y otros episodios extremos que han provocado daños en infraestructuras, bienes públicos y privados.
Desde septiembre de 2024, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) ha informado sobre lluvias intensas, borrascas y otros eventos que han generado emergencias de protección civil en distintas zonas del país.
En La Rioja, la declaración incluye dos episodios: las inundaciones del 21 de septiembre de 2024 y el derrumbe de la torre de la iglesia de Viguera.
Ayudas para los afectados
El acuerdo aprobado contempla ayudas para paliar daños personales y materiales. Estas incluyen compensaciones por pérdidas en viviendas y enseres, gastos de corporaciones locales y perjuicios en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
Asimismo, se estudia la posibilidad de aplicar exenciones de tasas en trámites de la Jefatura Central de Tráfico y en la expedición del DNI para los damnificados.
Otros ministerios podrían sumar más medidas, como beneficios fiscales, iniciativas laborales y de Seguridad Social, así como ayudas para corporaciones locales. Estas decisiones estarán en manos de los Ministerios de Hacienda, Trabajo y Economía Social, Inclusión y Seguridad Social, y Política Territorial y Memoria Democrática.
La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia permite activar recursos estatales para la reconstrucción y recuperación de las áreas damnificadas.
Las 53 emergencias de protección civil incluidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros son las siguientes:
| Núm | Inicio | Denominación | CCAA | Provincia / Isla | Tipo | Descripción | SO |
| 1 | 16-9-24 | Villagatón-Brañuelas | Castilla y León | León | IIFF | Confinamientos 2 poblaciones, 1 interviniente herido, intervención UME | 2 |
| 2 | 17-9-24 | Sahagún | Castilla y León | León | TMP | Fuga de combustible y 1 Herido | 1 |
| 3 | 17-9-24 | Hermisende (Castromil) | Castilla y León | León | IIFF | Tercer IF en Hermisende | 1 |
| 4 | 17-9-24 | Tarragona | Cataluña | Tarragona | FMA Inundaciones | Evacuadas 18 personas edificio y corte N-340 | 1 |
| 5 | 17-9-24 | IF Logrosán | Extremadura | Cáceres | IIFF | Activación nivel 1 por cecanía a viviendas. Sin consecuencias | 1 |
| 6 | 21-9-24 | La Rioja | La Rioja | La Rioja | FMA Inundaciones | Sin consecuencias relevantes | 1 |
| 7 | 22-9-24 | METEOBAL | Illes Balears | Mallorca | FMA | Sin consecuencias relevantes | 1 |
| 8 | 1-10-24 | PROCIMER | Aragón | Zaragoza | TMP | Derrame en calzada 1866 | 1 |
| 9 | 2-10-24 | Vertido en Vigo (Galiport) | Galicia | Vigo | Accidente MMPP | Sin consecuencias relevantes | 1 |
| 10 | 8-10-24 | Sa Pobla | Illes Balears | Illes Balears | IIFF | Desalojadas varias personas y atendidas por inhalación de humo | 1 |
| 11 | 9-10-24 | Barruelo de Santullán | Castilla y León | Palencia | FMA Inundaciones | Inundaciones en residencia de ancianos de Barruelo de Santullán (aumento caudal del río) | 1 |
| 12 | 10-10-24 | Algaida | Illes Balears | Illes Balears | IIFF | Sin consecuencias relevantes | 1 |
| 13 | 16-10-24 | Sa Pobla | Illes Balears | Illes Balears | IIFF | IF en el Parque Natural Albufera, Evacuadas 3 personas y corte MA-3433 | 1 |
| 14 | 16-10-24 | INUNCYL | Castilla y León | Segovia | FMA Inundaciones | Inundaciones en TM Carbonero el Mayor | 1 |
| 15 | 4-11-24 | PLASEQCAT | Cataluña | Barcelona | Accidente industrial | Accidente en KAO Corporation de fuga de Nitrogeno. Sin consecuencias | 1 |
| 16 | 11-11-24 | Baleares | Baleares | Baleares | FMA Inundaciones | Episodio de lluvias y tormentas | 1 |
| 17 | 12-11-24 | Andalucía | Andalucía | Andalucía | FMA Inundaciones | Aviso rojo lluvias | 1 |
| 18 | 12-11-24 | Cataluña | Cataluña | Tarragona | FMA Inundaciones | Aviso rojo lluvias | 1 |
| 19 | 6-12-24 | Vientos | Illes Balears | Mallorca | FMA vientos | Episodio de vientos | 1 |
| 20 | 6-12-24 | Costeros | Illes Balears | Illes Ballears | FMA costeros | Episodio de costeros | 1 |
| 21 | 12-12-24 | O Grove | Galicia | Pontevedra | Contaminación marina | Barco hundido | 1 |
| 22 | 19-12-24 | Costeros | Illes Balears | Illes Balears | FMA costeros | Episodio de viento y costeros | 1 |
| 23 | 22-12-24 | Costeros y Vientos | Illes Balears | Menorca | FMA costeros y vientos | Episodio de viento y costeros | 1 |
| 24 | 3-1-25 | PLASEQCAT | Cataluña | Barcelona | Accidente industrial | Incendio en Higaltor Technics. Sin consecuencias | 1 |
| 25 | 5-1-25 | Mancha en a Ribeiriña | Galicia | A Coruña | Contaminación marina | Mancha de combustible | 1 |
| 26 | 10-1-25 | Costeros | illes Balears | Mallorca y Menorca | FMA costeros | Episodio de costeros | 1 |
| 27 | 17-1-25 | Accidente TMP El Espinar | Castilla y León | Segovia | TMP | Colisión entre 2 camiones con 2 fallecidos | 2 |
| 28 | 18-1-25 | Accidente telesilla Astún | Aragón | Huesca | Accidente telesilla | Accidente telesilla estación de esquí de Astún | 1 |
| 29 | 20-1-25 | Lluvias | Andalucía | Toda CA | FMA Inundaciones | Activación preventiva ante episodio de fuertes lluvias | 1 |
| 30 | 22-1-25 | Presa Monte Felix-Toril Almonaster La Real)) | Andalucía | Huelva | Otros | Desalojo preventivo de 105 personas por riesgo ante grieta en la presa | 1 |
| 31 | 22-1-25 | PLASEQCAT | Cataluña | Barcelona | Accidente industrial | Fuga de ácido clorhídrico en laboratorios Calier. Trabajadores evacuados. Sin afecciones | 1 |
| 32 | 27-1-25 | Borrasca Herminia | Castilla y León | León, Palencia y Ávila | FMA Inundaciones | Borrasca Herminia | 1 |
| 33 | 13-2-25 | Presa El Espinar | Castilla y León |




