Concha Andreu en el Gobierno de La Rioja: 1000 días, 66 ceses y 15 sobrevivientes- Bonus track. Los supervivientes –
Tras haber repasado el listado de personas cesadas y recolocadas durante los 1000 días del Gobierno Andreu, se hace obligatorio repasar quienes han sido los supervivientes en este gobierno que aún no ha llegado a los tres años de legislatura.
En el Gobierno Andreu de los 66 ceses en 1000 días, quince, tres de ellos consejeros, son los supervivientes del gobierno original que la socialista pensó y diseñó a finales de agosto del el año 2019
| SUPERVIVIENTES | ||
| Nº | CARGO | NOMBRE Y APELLIDOS |
| 1 | Consejero de Hacienda y Administración Pública | Celso González |
| 2 | Consejera de Agricultura | Eva Hita |
| 3 | Consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030 | Raquel Romero |
| 4 | SGT Consejería Hacienda | Glikeya Pino |
| 5 | SGT Consejería Sostenibilidad | Mª Mar Sampedro |
| 6 | DG Infraestructuras | Vicente Urquia |
| 7 | DG de Transición Ecológica | Iván Moya |
| 8 | DG Calidad Ambiental | Rubén Esteban |
| 9 | DG Agricultura y Ganadería | Mª Jesús Miñana |
| 10 | DG Desarrollo Rural | Nuria Bazo |
| 11 | SGT Consejería Agricultura | Milagros Pérez |
| 12 | DG Juventud | Paco Rivero |
| 13 | DG Fondos Europeos | Cristina Peña |
| 14 | DG Universidad | Pilar Vargas |
| 15 | DG Reindustrialización | Nathalie Betancourt |
CAPÍTULO I
Concha Andreu en el Gobierno de La Rioja: 1000 días y 66 ceses. – CAPÍTULO I-
CAPÍTULO II
Concha Andreu en el Gobierno de La Rioja: 1000 días y 66 ceses. – CAPÍTULO II (Altos cargos) –
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
Concha Andreu en el Gobierno de La Rioja: Un gobierno de 1000 días, 66 ceses y 57 eventuales






