El Boletín Oficial de La Rioja publica dos nuevas líneas de ayudas dotadas con 1 millón de euros a las que las empresas, pymes y autónomos de La Rioja ya pueden presentar sus solicitudes. De esta manera, el Gobierno de La Rioja, a través del Plan Estratégico de Subvenciones (PES) 2022 de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, presentado por el consejero de Desarrollo Autonómico, José Ángel Lacalzada, y el gerente de la ADER, Luis Alonso, ya ha convocado 23 líneas que, junto al 1.600.000 euros para las ayudas al transporte que serán convocadas próximamente, suponen una inyección económica de 26 millones de euros para impulsar el desarrollo del tejido productivo riojano.
En concreto, las dos líneas de ayudas a las que las empresas, pymes y autónomos de La Rioja pueden concurrir son el Cheque Europa: Programa de apoyo a la presentación de propuestas a Horizonte Europa (CHE), al que se destina una partida de 600.000 euros, y el programa Inversiones pymes, micropymes y autónomos (MYA) con un presupuesto de 400.000 euros.
El plazo para presentar solicitudes, a través de la sede electrónica de ADER http://www.ader.es, en el programa Cheque Europa finaliza el 2 de diciembre, pero en el caso del programa Inversiones pymes, micropymes y autónomos el viernes 15 de julio.
| LÍNEAS | PES 2022 | ÁREAS |
| Cheque Europa: Programa de apoyo a la presentación de propuestas a Horizonte Europa (CHE) | 600.000 € | INNOVACIÓN
|
| Programa Inversiones pymes, micropymes y autónomos (MYA) | 400.000 € | REINDUSTRIALIZACIÓN
|
| TOTAL | 1.000.000 € |
Estas dos nuevas líneas, se suman a las otras veintiuna abiertas durante el mes de mayo, lo que junto a las ayudas al transporte anunciadas recientemente y que se convocará próximamente, supone una inyección económica de casi 26 millones de euros destinados a impulsar el desarrollo del tejido productivo riojano.
| LÍNEAS | PES 2022 | ÁREAS |
| Programa de proyectos Intensivos en Inversión/ Empleo (GPI) | 930.000 € | REINDUSTRIALIZACIÓN |
| Digitalización e Industria (TI4) | 900.000 € | INNOVACIÓN
|
| Cheque de innovación de Micro-Proyectos (CHP) | 720.000 € | |
| Cheque de innovación Talento (CHT) | 720.000 € | |
| Financia inversión (FII) | 625.000 € | FINANCIERA |
| Financia circulante (FIC) | 375.000 € | |
| TOTAL | 4.270.000 € |
| LÍNEAS | PES 2022 | ÁREAS |
| Programa de fomento de la industria agroalimentaria (PAL) | 4.170.000 € | REINDUSTRIALIZACIÓN |
| Programa de fomento a la acuicultura (ESA) | 400.000 € | |
| Innovación en productos y procesos: Proyectos de I+D+i de orientados al mercado (IDI) | 3.600.000 € | INNOVACIÓN
|
| Programa de inversiones y funcionamiento de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) | 50.000 € | |
| Programa de Adquisición de Primeros Activos (PPA) | 900.000 € | EMPRENDIMIENTO |
| Programa de puesta en marcha de empresas jóvenes e innovadoras o de base tecnológica (EBT) | 900.000 € | |
| Programa de promoción de consolidación del trabajador autónomo (PTA) | 300.000 € | |
| Comercio minorista (COC) | 720.000 € | COMERCIO |
| Acciones de dinamización comercio (DIN) | 300.000 € | |
| TOTAL | 11.340.000 € |
| LÍNEAS | PES 2022 | ÁREAS |
| Línea destinada a Proyectos de Inversión PYMES (INP) | 4.250.000 € | REINDUSTRIALIZACIÓN |
| Línea para Proyectos de Inversión en Grandes Empresas (IGI) | 845.000 € | |
| Programa de promoción y apoyo al suelo industrial (PIN) | 600.000 € | |
| Programa Estratégico | 810.000 € | COMERCIO EXTERIOR |
| Energía y Medio Ambiente | 636.000 € | ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE |
| Energía y Medio Ambiente | 543.000 € | |
| TOTAL | 7.684.000 € |
Cabe señalar que en las próximas semanas se publicarán más líneas entre las que destaca el programa Cheque de Asistencia a la Innovación (CHA), que entre otros cubre los gastos de asistencia y consultoría relacionada con la innovación, desde Planes Tecnológicos, Formación de Profesionales o Cheques de Asistencia y Financiación a la I+D+i. Desde la ADER se está trabajando en la modificación de sus bases para que sea posible tramitar la solicitud y justificación al mismo tiempo. Esto va a permitir acortar considerablemente los plazos de espera y abono de esta línea de ayudas sometida al régimen de mínimis, por lo que no es necesario la solicitud previa de la ayuda para dar comienzo a las asistencias o consultorías.
El Plan Estratégico de Subvenciones 2022 ha incrementado su presupuesto hasta los más de 31 millones de euros para desarrollar instrumentos que permiten aumentar la probabilidad de financiación de los proyectos del tejido empresarial de La Rioja con el objetivo de consolidar una región más equilibrada, próspera y sostenible.




